Mệnh đề Group By

Mệnh đề GROUP BY trong SQL được sử dụng kết hợp với lệnh SELECT để sắp xếp dữ liệu đồng nhất vào trong các nhóm.

Trong SQL, mệnh đề GROUP BY theo sau mệnh đề WHERE trong một lệnh SELECT và ở trước mệnh đề ORDER BY.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của Mệnh đề GROUP BY trong SQL như dưới đây. Mệnh đề GROUP BY phải theo sau các điều kiện trong mệnh đề WHERE và phải đứng trước mệnh đề ORDER BY nếu được sử dụng.

SELECT cot1, cot2
FROM ten_bang
WHERE [ dieu_kien ]
GROUP BY cot1, cot2
ORDER BY cot1, cot2

Ví dụ 

Bạn theo dõi bảng SINHVIEN có các bản ghi sau:

+----+---------+-----+-----------+--------+
| ID |  TEN    | TUOI|  KHOAHOC  | HOCPHI |
+----+---------+-----+-----------+---------+
|  1 | Hoang   |  21 | CNTT      | 4       |
|  2 | Viet    |  19 | DTVT      | 3     |
|  3 | Thanh   |  18 | KTDN      |  4      |
|  4 | Nhan    |  19 | CK        |   4.5   |
|  5 | Huong   |  20 | TCNH      |   5     |
+----+---------+-----+-----------+---------+

Nếu bạn muốn biết tổng số học phí của mỗi sinh viên, thì truy vấn GROUP BY sẽ như sau:

SQL> SELECT TEN, SUM(HOCPHI) FROM SINHVIEN
     GROUP BY TEN;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

+----------+-------------+
| TEN     | SUM(HOCPHI) |
+----------+-------------+
| Hoang |     4 |
| Huong   |     3 |
| Nhan  |     4 |
| Thanh   |     4.5 |
| Viet    |     5 |
+----------+-------------+

Bây giờ, chúng ta có bảng sau với bản sao các tên:

+----+---------+-----+-----------+--------+
| ID |  TEN    | TUOI|  KHOAHOC  | HOCPHI |
+----+---------+-----+-----------+---------+
|  1 | Hoang   |  21 | CNTT      | 4       |
|  2 | Hoang   |  20 | DTVT      | 3       |
|  3 | Viet    |  19 | DTVT      | 3     |
|  4 | Thanh   |  18 | KTDN      |  4      |
|  5 | Nhan    |  19 | CK        |   4.5   |
|  6 | Huong   |  20 | TCNH      |   5     |
+----+---------+-----+-----------+---------+

Lúc này, nếu bạn muốn biết tổng số học phí của mỗi sinh viên, thì truy vấn GROUP BY sẽ như sau:

SQL> SELECT TEN, SUM(HOCPHI) FROM SINHVIEN
     GROUP BY TEN;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

+---------+-------------+
| TEN    | SUM(HOCPHI) |
+---------+-------------+
| Hoang |     7 |
| Huong   |     3 |
| Nhan  |     4 |
| Thanh   |     4.5 |
| Viet    |     5 |
+---------+-------------+

Bình luận