SỞ GD&ĐT KON TUM TRƯỜNG PT DTNT SA THẦY
| ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ-KHỐI 11 NĂM HỌC 2019-2020 (Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề) |
I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 ĐIỂM) - Thời gian 25 phút
Câu 1 | Ý nào sau đây là đúng khi nói về sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ Hoa Kì? A. Hệ thống các loại đường và phương tiện vận tải hiện đại nhất thế giới. B. Ngành ngân hàng và tài chính chỉ hoạt động trong phạm vi lãnh thổ của mình. C. Thông tin liên lạc rất hiện đại, nhưng chỉ phục vụ nhu cầu trong nước. D. Ngành du lịch phát triển mạnh, nhưng doanh thu lại rất thấp. | |||||||||||||||||||||||||
Câu 2 | Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là: A. thực phẩm, luyện kim, sản xuất ô tô, đóng tàu, hóa chất, dệt. B. thực phẩm, luyện kim, sản xuất ô tô, đóng tàu, hóa chất, điện tử, viễn thông. C. thực phẩm, luyện kim, sản xuất ô tô, đóng tàu, hóa chất, chế tạo máy bay. D. thực phẩm, luyện kim, sản xuất ô tô, đóng tàu, hóa chất, chế tạotên lửa vũ trụ. | |||||||||||||||||||||||||
Câu 3 | Hoa Kì không phải là nước xuất khẩu nhiều A lúa mì. B. cà phê. C. ngô. D. đỗ tương. | |||||||||||||||||||||||||
Câu 4 | Lợi ích to lớn do người nhập cư mang đến cho Hoa Kì là | |||||||||||||||||||||||||
A. nguồn lao động có trình độ cao. | ||||||||||||||||||||||||||
B. nguồn đầu tư vốn lớn. | ||||||||||||||||||||||||||
C. làm phong phú thêm nền văn hoá. | ||||||||||||||||||||||||||
D. làm đa dạng về chủng tộc. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 5 | Cho bảng số liệu: GDP của thế giới, Hoa Kì và một số châu lục khác năm 2014 Đơn vị: tỉ USD
Năm 2014, GDP của Hoa Kì gấp khoảng A. 5,4 lần châu Phi. B. 6,8 lần châu Phi. C. 7,0 lần châu Phi. D. 7,2 lần châu Phi | |||||||||||||||||||||||||
Câu 6 | Thành phần dân cư có số lượng đứng thứ hai ở Hoa Kì có nguồn gốc từ A. châu Âu. B. châu Phi. C. châu Á. D. Mĩ La tinh. | |||||||||||||||||||||||||
Câu 7 | Cho bản đồ: CÁC TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP CHÍNH CỦA HOA KÌ Dựa vào bản đồ cho biết các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là: A. điện tử, viễn thông, cơ khí. B. điện tử, viễn thông chế tạo máy bay. C. điện tử, viễn thông, chế tạo tên lửa vũ trụ. D. điện tử, viễn thông, hoá dầu. | |||||||||||||||||||||||||
Câu 8 | Hoạt động điện lực nào sau đây ở Hoa Kì không sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo? | |||||||||||||||||||||||||
A. Nhiệt điện. | ||||||||||||||||||||||||||
B. Điện gió. | ||||||||||||||||||||||||||
C. Điện địa nhiệt. | ||||||||||||||||||||||||||
D. Điện mặt trời. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 9 | Dân cư Hoa Kì tập trung với mật độ cao ở A. ven Thái Bình Dương. B. ven Đại Tây Dương, C. ven vịnh Mê-hi-cô. D. khu vực Trung tâm. | |||||||||||||||||||||||||
Câu 10 | Cho bảng số liệu: Một số chỉ số của dân số Hoa Kì qua các năm:
Nhận xét nào sau đây là đúng: A. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Hoa Kì có nhiều biến động. B. Tuổi thọ trung bình của dân số Hoa Kì ngày càng giảm C. Dân số Hoa Kì đang có xu hướng già hóa D. Số người trong độ tuổi lao động của Hoa Kì tăng nhanh | |||||||||||||||||||||||||
Câu 11 | Dân cư Hoa Kì sống tập trung chú yếu ở A. nông thôn. B. các thành phố vừa và nhỏ. C. các siêu đô thị. D. ven các thành phố lớn | |||||||||||||||||||||||||
Câu 12 | Cho bảng số liệu: SỐ DÂN CỦA HOA KÌ QUA CÁC NĂM (Đơn vị: triệu người)
Dựa vào bảng số liệu, trung bình mỗi năm giai đoạn 2005 - 2015, số dân Hoa Kì tăng thêm | |||||||||||||||||||||||||
A. 2,53 triệu người. | ||||||||||||||||||||||||||
B. 25,3 triệu người. | ||||||||||||||||||||||||||
C. 2,53 triệu người. | ||||||||||||||||||||||||||
D. 23,5 triệu người. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 13 | Tự do lưu thông hàng hoá là: A. tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc. B. tự do đối với các dịch vụ vận tải, du lịch. C. bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch thanh toán. D. hàng hoá bán ra của mỗi nước không chịu thuế giá trị gia tăng. | |||||||||||||||||||||||||
Câu 14 | Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EU sẽ A. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu. B. làm tăng rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ. C. làm cho việc chuyển giao vốn trong EU trở nên khó khăn hơn D. công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia trở nên phức tạp. | |||||||||||||||||||||||||
Câu 15 | Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Ấu là A. tăng thuế giá trị gia tăng khi lưu thông hàng hoá, tiền tệ và dịch vụ. B. tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hoá, tiền tệ và dịch vụ. C. tăng thuế cho các nước thành viên khi lưu thông hàng hoá dịch vụ. D. tăng cường vai trò cưa từng quốc gia khi buôn bán với các nước ngoài khối. | |||||||||||||||||||||||||
Câu 16 | Tự do di chuyển bao gồm có | |||||||||||||||||||||||||
A. tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc. | ||||||||||||||||||||||||||
B. tự do cư trú, lựa chọn nơi làm việc, dịch vụ kiểm toán. | ||||||||||||||||||||||||||
C. tự do đi lại, cư trú, dịch vụ vận tải. | ||||||||||||||||||||||||||
D. tự do đi lại, cư trú, dịch vụ thông tin liên lạc. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 17 | Cho bảng số liệu: Tỉ trọng GDP, sổ dân của EU và một sổ nước trên thế giới năm 2014 (Đơn vị: %)
Dựa vào bảng số liệu, nhận xét nào dưới đây là đúng với bảng số liệu trên? A. EU là trung tâm kinh tế lớn hàng đầu thế giới, vượt Hoa Kì, Nhật Bản. B. Tỉ trọng GDP của EU so với các nước ngày càng tăng C. Tỉ trọng số dân của EU so với các nước ngày càng tăng. D. So với các nước, tỉ trọng GDP của EU lớn là do có số dân đông. | |||||||||||||||||||||||||
Câu 18 | Cho bảng số liệu: Một số chỉ số cơ bản của các trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới năm 2014
Dựa vào bảng số liệu, biểu hiện nào chứng tỏ EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới? A. Số dân lớn gấp 1,6 lần Hoa Kì. B. GDP vượt Hoa Kì và chiếm tới 33,5% trong giá trị xuất khẩu thế giới C. Số dân đạt 507,9 triệu người. D. Số dân gấp 4,0 lần Nhật Bản. | |||||||||||||||||||||||||
Câu 19 | Cho biểu đồ: (Đơn vị: %) Dựa vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây là đúng | |||||||||||||||||||||||||
A. Tỉ trọng dân số của Hoa kì đứng thứ 5 thế giới. | ||||||||||||||||||||||||||
B. Tỉ trọng GDP của Hoa kì đứng thứ 3 thế giới. | ||||||||||||||||||||||||||
C. Tỉ trọng GDP của EU đứng thứ 2 thế giới | ||||||||||||||||||||||||||
D. Tỉ trọng dân số của EU đứng thứ 5 thế giới | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 20 | Gần đây có một sự kiện lần đầu tiên xảy ra và có tác động đến số lượng thành viên của EU là: | |||||||||||||||||||||||||
A. Người dân Anh đã đồng y ra khỏi EU. | ||||||||||||||||||||||||||
B. Người dân Pháp đã đồng y ra khỏi EU. | ||||||||||||||||||||||||||
C. Người dân Bỉ đã đồng y ra khỏi EU. | ||||||||||||||||||||||||||
D. chính phủ Be-la-rúy xin ra nhập EU. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 21 | EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới là do A. có nhiều quốc gia thành viên. B. diện tích lớn, dân số đông hơn so với các khu vực khác C. có tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới. D. tạo ra được thị trường chung và sử dụng một đồng tiền chung. | |||||||||||||||||||||||||
Câu 22 | Hoạt động nào sau đây không thực hiện trong liên kết vùng? A. Đi sang nước láng giềng làm việc trong ngày. B. Xuất bản phẩm với nhiều thứ tiếng. C. Các trường học phối hợp tổ chức khoá đào tạo chung. D. Tổ chức các hoạt động chính trị | |||||||||||||||||||||||||
Câu 23 | Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu. | |||||||||||||||||||||||||
A. tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hoá, tiền tệ và dịch vụ. | ||||||||||||||||||||||||||
B. tăng thuế giá trị gia tăng khi lưu thông hàng hoá, tiền tệ và dịch vụ. | ||||||||||||||||||||||||||
C. tăng thuế cho các nước thành viên khi lưu thông hàng hoá dịch vụ. | ||||||||||||||||||||||||||
D. tăng cường vai trò cưa từng quốc gia khi buôn bán với các nước ngoài khối. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 24 | Khó khăn của EU khi sử dụng đồng tiền chung là: | |||||||||||||||||||||||||
A. gây nên tình trạng giá hàng tiêu dùng tăng cao và dẫn tới lạm phát. | ||||||||||||||||||||||||||
B. làm phức tạp hoá công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia. | ||||||||||||||||||||||||||
C. tăng tính rủi ro khi chuyển đối tiền tệ. | ||||||||||||||||||||||||||
D. gây trở ngại cho việc chuyển giao vốn trong EU. |
Đáp án phần trắc nghiệm đề kiểm tra HK1 môn Địa lý lớp 11 năm 2019
I. TRẮC NGHIỆM
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ĐA | A | A | B | A | C | C | A | A | B | C | B | C |
Câu | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ĐA | D | A | B | A | A | B | A | A | D | D | B | A |
Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung Đề kiểm tra HK1 môn Địa lý lớp 11 năm 2019-2020 - Trường PT DTNT Sa Thầy có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang Chúng tôi để tải tài liệu về máy tính.
Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .
Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:
Chúc các em học tập tốt !