BẢNG NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ MÔN HÓA HỌC
A. NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ (Tổng quát)
Chất muốn nhận biết | Thuốc thử | Hiện tượng | Phản ứng |
Hợp chất có liên kết C = C hay - C≡C - | dd Brom | Phai màu nâu đỏ | CH2 = CH2 + Br2 → BrCH2 – CH2Br CH≡CH + 2Br2 → Br2CH – CHBr2 |
Phenol | dd Brom | Kết tủa trắng | |
Anilin | |||
Hợp chất có liên kết C = C | dd KMnO4 | Phai màu tím | 3CH2 = CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3HOCH2-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH |
- C≡C - | 3CH≡CH+8KMnO4 → 3HOOC-COOH + 8MnO4+8KOH | ||
Ankyl benzen | |||
Ankin có liên kết ba đầu mạch | dd AgNO3 trong NH4OH (Ag2O) | Kết tủa vàng nhạt | R-C≡C-H + Ag[(NH3)2]OH → R-C≡C-Ag + H2O + 2NH3 |
Hợp chất có nhóm – CH = O: Andehit, glucozơ, mantôzơ | Kết tủa Ag (phản ứng tráng bạc) | R - CH = O + 2Ag[(NH3)2]OH → R - COONH4 + 2Ag + H2O + 3NH3 CH2OH-(CHOH)4-CHO + Ag2O → CH2OH-(CHOH)4-COOH + 2Ag (Phản ứng này nhận biết nước tiểu bệnh tiểu đường có chứa glucozơ) | |
Axit fomic | HCOOH+2Ag[(NH3)2]OH → (NH4)2CO3 + 2Ag +H2O+2NH3 Hay: HCOOH + Ag2O → CO2 + 2Ag + H2O | ||
Este formiat H – COO – R | HCOOR+2Ag[(NH3)2]OH → (NH4)2CO3 + 2Ag +ROH+2NH3 | ||
Hợp chất có nhóm –CH= O | Cu(OH)2 | Cu2O đỏ gạch | R-CHO + 2Cu(OH)2 → RCOOH + Cu2O¯ + 2H2O |
Ancol đa chức (có ít nhất 2 nhóm – OH gắn vào 2 C liên tiếp) | Tạo dd màu xanh lơ trong suốt | ||
Anđehit | dd NaHSO3 bảo hòa | Kết tủa dạng kết tinh | R - CHO + NaHSO3 → R - CHOH - NaSO3 |
Metyl xêton |
| ||
Hợp chất có H linh động: axit, Ancol, phenol | Na, K | Sủi bọt khí không màu | 2R - OH + 2Na → 2R - ONa + H2 2R - COOH + 2Na → 2R - COONa + H2 2C6H5 - OH + 2Na → 2C6H5 - ONa + H2 |
B. NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ (Chi tiết)
Chất | Thuốc thử | Hiện tượng | Phản ứng |
Ankan | Cl2/ás | Sản phẩm sau PƯ làm hồng giấy quỳ ẩm | CnH2n+2 + Cl2 → CnH2n+1Cl + HCl |
Anken | dd Br2 | Mất màu | CnH2n + Br2 → CnH2nBr2 |
dd KMnO4 | mất màu | 3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH | |
Khí Oxi | Sp cho pứ tráng gương | 2CH2 = CH2 + O2 → CH3CHO | |
Ankađien | dd Br2 | Mất màu | CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2nBr4 |
Ankin | dd Br2 | Mất màu | CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2nBr4 |
dd KMnO4 | mất màu | 3CH≡CH+8KMnO4 → 3HOOC-COOH + 8MnO4 +8KOH | |
AgNO3/NH3 (có nối 3 đầu mạch) | kết tủa màu vàng nhạt | HC≡CH + 2[Ag(NH3)2]OH → Ag - C ≡C - Ag + 2H2O + 4NH3 R-C≡C-H + [Ag(NH3)2]OH → R-C≡C-Ag + H2O + 2NH3 | |
dd CuCl trong NH3 | kết tủa màu đỏ | CH≡CH + 2CuCl + 2NH3 → Cu - C≡C - Cu + 2NH4Cl R - C≡C - H + CuCl + NH3 → R - C≡C - Cu + NH4Cl | |
Toluen | dd KMnO4, t0 | Mất màu | |
Stiren | dd KMnO4 | Mất màu | |
Ancol | Na, K | không màu | 2R - OH + 2Na → 2R - ONa + H2 |
Ancol bậc I | CuO (đen) t0 | Cu (đỏ), Sp cho pứ tráng gương | R - CH2 - OH + CuO → R - CH = O + Cu + H2O R - CH = O + 2Ag[(NH3)2]OH → R- COONH4 + 2Ag + H2O + 3NH3 |
Ancol bậc II | CuO (đen) t0 | Cu (đỏ), Sp không pứ tráng gương | R - CH2OH - R' + CuO → R - CO - R' + Cu + H2O |
Ancol đa chức
| Cu(OH)2 | dung dịch màu xanh lam | |
Anilin | nước Brom | Tạo kết tủa trắng | |
Anđehit | AgNO3 trong NH3 | ¯ Ag trắng | R - CH = O + 2Ag[(NH3)2]OH → R - COONH4 + 2Ag¯ + H2O + 3NH3 |
Cu(OH)2 NaOH, t0 | ¯ đỏ gạch | RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH → RCOONa + Cu2O + 3H2O | |
dd Brom | Mất màu | RCHO + Br2 + H2O → RCOOH + 2HBr | |
Andehit no hay ko no đều làm mất màu nước Br2 vì đây là phản ứng oxi hóa khử. Muốn phân biệt andehit no và không no dùng dd Br2 trong CCl4, môi trường CCl4 thì Br2 không thể hiện tính oxi hóa nên chỉ phản ứng với andehit không no | |||
Chất | Thuốc thử | Hiện tượng | Phản ứng |
Axit cacboxylic | Quì tím | Hóa đỏ |
|
| CO2 | 2R - COOH + Na2CO3 → 2R - COONa + CO2 + H2O | |
Aminoaxit |
| Hóa xanh Hóa đỏ Không đổi | Số nhóm - NH2 > số nhóm - COOH Số nhóm - NH2 < số nhóm - COOH Số nhóm - NH2 < số nhóm - COOH |
| CO2 | 2H2N-R-COOH + Na2CO3 → 2H2N-R-COONa + CO2 + H2O | |
Amin | Quì tím | Hóa xanh |
|
Glucozơ | Cu(OH)2 | dd xanh lam | 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O |
Cu(OH)2 NaOH, t0 | đỏ gạch | CH2OH - (CHOH)4 - CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH → CH2OH - (CHOH)4 - COONa + Cu2O + 3H2O | |
AgNO3 / NH3 | Ag trắng | CH2OH - (CHOH)4 - CHO + 2Ag[(NH3)2]OH → CH2OH-(CHOH)4-COONH4 + 2Ag + H2O + 3NH3 | |
dd Br2 | Mất màu | CH2OH-(CHOH)4-CHO + Br2 → CH2OH-(CHOH)4-COOH+2HBr | |
Saccarozơ C12H22O11 | Thuỷ phân | sản phẩm tham gia pứ tráng gương | C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6 Glucozơ Fructozơ |
Vôi sữa | Vẩn đục | C12H22O11 + Ca(OH)2 → C12H22O11.CaO.2H2O | |
Cu(OH)2 | dd xanh lam | C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H22O11)2Cu + 2H2O | |
Mantozơ C12H22O11 | Cu(OH)2 | dd xanh lam | C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H22O11)2Cu + 2H2O |
AgNO3 / NH3 | Ag trắng |
| |
Thuỷ phân | sản phẩm tham gia pứ tráng gương | C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6 (Glucozơ) | |
Tinh bột (C6H10O5)n | Thuỷ phân | sản phẩm tham gia pứ tráng gương | (C6H10O11)n + nH2O → nC6H12O6 (Glucozơ) |
ddịch iot | Tạo dung dịch màu xanh tím, khi đun nóng màu xanh tím biến mất, khi để nguôi màu xanh tím lại xuất hiện |
...
Trên đây là phần trích đoạn nội dung Bảng nhận biết các chất hữu cơ môn Hóa học năm 2019-2020 để xem nội dung đầy đủ, chi tiết quý thầy cô và các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy!
Chúc các em học tập thật tốt!