SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
(Đề thi gồm 05 trang) | ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2019 – 2020 Bài thi: Khoa học xã hội Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 7/12/2019 |
Họ và tên thí sinh:……………………………………….Số báo danh:…………….
Câu 1 : | Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ là: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | đất phèn, đất feralit trên đá badan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | đất phù sa sông, đất xám trên phù sa cổ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | đất feralit trên đá badan, đất xám trên phù sa cổ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | đất xám trên phù sa cổ, đất feratlit trên đá vôi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 2 : | Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4, trang 5, hãy cho biết nước nào có chung đường biên giới với nước ta dài nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Capuchia. | B. | Thái Lan. | C. | Lào. | D. | Trung Quốc. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 3 : | Nước ta có hơn 4600 km đường biên giới trên đất liền tiếp giáp với các nước: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Trung Quốc, Lào, Cam Pu Chia. | B. | Trung Quốc, Lào, Thái Lan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Cam Pu Chia. | D. | Lào, Cam Pu Chia, Thái Lan, Trung Quốc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 4 : | Các đồng bằng châu thổ sông ở nước ta gồm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Đồng Nai. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Đồng bằng sông Tiền và đồng bằng sông Hậu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Thái Bình. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 5 : | Điểm cực Bắc phần đất liền vĩ độ 23023’B thuộc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Điện Biên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Lai Châu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 6 : | Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ không có chung đường biên giới với Trung Quốc? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Hà Giang. | B. | Cao Bằng. | C. | Sơn La. | D. | Điện Biên. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 7 : | Khó khăn lớn nhất về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản là | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | bờ biển dài, nhiều vũng vịnh. | B. | nhiều đảo lớn, nhỏ nằm cách xa nhau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | khí hậu phân hóa rõ rệt từ bắc xuống nam. | D. | nghèo khoáng sản. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 8 : | Cho biểu đồ: NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với đặc điểm khí hậu Hà Nội? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Lượng mưa tháng cao nhất gấp 18 lần tháng thấp nhất. | B. | Nhiệt độ trung bình năm khoảng 20,50C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Lượng mưa trung bình năm trên 2000mm. | D. | Biên độ nhiệt trung bình năm 12,50C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 9 : | Điểm giống nhau giữa địa hình vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc là | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | hướng núi vòng cung. | B. | thấp dần từ tây bắc xuống đông nam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | có nhiều dãy núi cao đồ sộ xen kẽ là các cao nguyên đá vôi. | D. | đồi núi thấp chiếm ưu thế. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 10: | Dải đồng bằng ven biển miền Trung không liên tục mà bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ là do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | có nhiều dãy núi ăn lan ra sát biển. | B. | sông ở đây có lượng phù sa nhỏ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | có nhiều cồn cát, đầm phá. | D. | thềm lục địa ở khu vực này hẹp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 11: | Nhân tố nào sau đây gây ra nhiều trở ngại đối với các hoạt động du lịch, công nghiệp khai khoáng ở nước ta? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Sự phân mùa của chế độ nước sông. | B. | Sự phân mùa khí hậu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Độ ẩm của không khí cao. | D. | Tính thất thường của chế độ nhiệt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 12: | Cho bảng số liệu: NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM
Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây là đúng về nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Nhiệt độ trung bình tháng I giảm dần từ Bắc vào Nam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Nhiệt độ trung bình tháng I ít chênh lệch giữa miền Nam-Bắc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Nhiệt độ trung bình tháng VII tăng dần từ Bắc vào Nam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 13: | Điểm nào sau đây không đúng với thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Thềm lục địa miền trung thu hẹp tiếp giáp với vùng biển nước sâu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Đường bờ biển Nam Trung Bộ bằng phẳng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Thềm lục địa phía bắc và phía nam có đáy nông mở rộng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Diện tích vùng biển lớn gấp 3 lần diện tích đất liền. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 14: | Đai nhiệt đới gió mùa không có đặc điểm nào dưới đây? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Nhiệt độ trung bình tháng trên 250 C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Đất có đất đồng bằng và đất đồi núi thấp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Nằm ở độ cao 600 – 700m lên đến 1600m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Có các hệ sinh thái: rừng nhiệt đới gió mùa , rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 15: | Ở Đồng bằng sông Hồng, khu vực vẫn được bồi tụ phù sa vào mùa nước lũ là | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | vùng ngoài đê. | B. | rìa phía tây và tây bắc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | các ô trũng ngập nước. | D. | vùng trong đê. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 16: | Căn cứ vào bản đồ nhiệt độ ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nền nhiệt độ trung bình tháng I ở miền khí hậu phía Bắc phổ biến là | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | dưới 130C. | B. | từ 200 – 240C. | C. | dưới 180C. | D. | trên 240C. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 17: | Địa hình có sự bất đối xứng rõ nét ở hai sườn đông - tây là đặc điểm của vùng núi nào sau đây? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Trường Sơn Bắc. | B. | Đông Bắc. | C. | Tây Bắc. | D. | Trường Sơn Nam. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 18: | Phần lớn lãnh thổ Châu Phi có cảnh quan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | rừng xích đạo, cận nhiệt đới khô và xavan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | hoang mạc, bán hoang mạc và cận nhiệt đới khô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | rừng xích đạo, rừng nhiệt đới ẩm và nhiệt đới khô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | hoang mạc, bán hoang mạc, và xavan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 19: | Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5, đảo lớn nhất nước ta là | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Lí Sơn. | B. | Bạch Long Vĩ. | C. | Hòn Tre. | D. | Phú Quốc. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 20: | Vùng núi Đông Bắc có vị trí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | nằm giữa sông Hồng và sông Cả. | B. | nằm ở phía Đông thung lũng sông Hồng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | nằm từ phía nam sông Cả tới dãy Bạch Mã. | D. | nằm ở phía nam dãy Bạch Mã. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 21: | Căn vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 13 cho biết núi Phu Tha Ca thuộc vùng núi nào của nước ta? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Trường Sơn Bắc. | B. | Tây Bắc. | C. | Đông Bắc | D. | Tây Nguyên. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 22: | Vùng núi Trường Sơn Bắc được giới hạn từ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | nam sông Cả tới dãy Bạch Mã | B. | dãy Hoành Sơn tới dãy Bạch Mã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | nam sông Cả tới dãy Hoành Sơn | D. | từ sông Mã tới dãy Bạch Mã. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 23: | Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương, liền kề với hai vành đai sinh khoáng nên nước ta có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | nhiều tài nguyên khoáng sản. | B. | nhiều bão và lũ lụt, hạn hán. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | nhiều vùng tự nhiên trên lãnh thổ. | D. | nhiều tài nguyên sinh vật quý giá. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 24: | Địa hình bán bình nguyên ở nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Bắc Trung Bộ | B. | Đông Nam Bộ |
C. | Trung du và miền núi Bắc Bộ | D. | Tây Nguyên |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Câu 25: | Địa hình núi đá vôi phân bố nhiều nhất ở vùng núi: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Vùng núi Tây Bắc | B. | Vùng núi Đông Bắc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Vùng núi Trường Sơn Bắc | D. | Vùng núi Trường Sơn Nam |
Đáp án từ câu 1-25 của đề thi THPT QG môn Địa lý năm 2019-2020
01 | C |
02 | C |
03 | A |
04 | A |
05 | A |
06 | C |
07 | D |
08 | D |
09 | B |
10 | A |
11 | B |
12 | D |
13 | B |
14 | C |
15 | A |
16 | C |
17 | D |
18 | D |
19 | D |
20 | B |
21 | C |
22 | A |
23 | A |
24 | B |
25 | B |
{-- Nội dung đề từ câu 26-40 của Đề thi THPT QG môn Địa lý năm 2019-2020 vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}
Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .
Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:
Chúc các em học tập tốt !