SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019-2020
TRƯỜNG PTDTNT TỈNH Bài thi: KHXH – Môn: Địa lí
Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian phát đề) (Đề thi có 40 trắc nghiệm)
Câu 1. | Phần lớn dân cư nước ta hiện sống ở nông thôn do | ||||||||||||||||||||||||||
A. | nông nghiệp hiện là ngành kinh tế phát triển nhất. | ||||||||||||||||||||||||||
B. | điều kiện sống ở nông thôn cao hơn thành thị. | ||||||||||||||||||||||||||
C. | có sự di dân từ thành thị về nông thôn. | ||||||||||||||||||||||||||
D. | quá trình đô thị hóa diễn ra chậm. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 2. | Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta là | ||||||||||||||||||||||||||
A. | sản xuất nhỏ, công cụ thủ công. | ||||||||||||||||||||||||||
B. | gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp. | ||||||||||||||||||||||||||
C. | sử dụng ngày càng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp, công nghệ mới. | ||||||||||||||||||||||||||
D. | đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hóa. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 3. | Vùng có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta là | ||||||||||||||||||||||||||
A. | Đồng bằng sông Hồng. | B. | Đồng bằng sông Cửu Long. | ||||||||||||||||||||||||
C. | Trung du và miền núi Bắc Bộ. | D. | Bắc Trung Bộ. | ||||||||||||||||||||||||
Câu 4. | Cho bảng số liệu sau: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 1950 - 2013. (Đơn vị: triệu tấn)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết ý nào dưới đây là đúng? | ||||||||||||||||||||||||||
A. | Sản lượng dầu mỏ và thép của thế giới đều có sự tăng trưởng liên tục. | ||||||||||||||||||||||||||
B. | Sản lượng dầu mỏ và thép của thế giới đều có sự tăng trưởng với tốc độ bằng nhau. | ||||||||||||||||||||||||||
C. | Sản lượng dầu mỏ có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn thép. | ||||||||||||||||||||||||||
D. | Sản lượng dầu mỏ và thép của thế giới đều có sự tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng khác nhau. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 5. | Năm đô thị trực thuộc Trung ương của nước ta là | ||||||||||||||||||||||||||
A. | Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương. | ||||||||||||||||||||||||||
B. | Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. | ||||||||||||||||||||||||||
C. | Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ. | ||||||||||||||||||||||||||
D. | Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Hải Phòng , Đà Nẵng. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 6. | Một mô hình sản xuất hàng hóa trong ngành chăn nuôi ở nước ta là | ||||||||||||||||||||||||||
A. | kinh tế hộ gia đình sản xuất quy mô nhỏ, tự cấp, tự túc. | ||||||||||||||||||||||||||
B. | kinh tế hộ gia đình chăn nuôi theo hình thức quảng canh. | ||||||||||||||||||||||||||
C. | hợp tác xã chăn nuôi theo hình thức quảng canh. | ||||||||||||||||||||||||||
D. | chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 7. | Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là | ||||||||||||||||||||||||||
A. | phần lớn sản phẩm tiêu dùng tại chỗ. | ||||||||||||||||||||||||||
B. | sử dụng nhiều sức người, năng suất lao động thấp. | ||||||||||||||||||||||||||
C. | sản xuất nhỏ, công cụ thô sơ. | ||||||||||||||||||||||||||
D. | gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 8. | Phân bố dân cư chưa hợp lí ảnh hưởng rất nhiều đến | ||||||||||||||||||||||||||
A. | mức gia tăng dân số. | B. | sử dụng lao động và khai thác tài nguyên. | ||||||||||||||||||||||||
C. | truyền thống sản xuất, văn hóa, phong tục tập quán của các dân tộc. | D. | cơ cấu dân số. | ||||||||||||||||||||||||
Câu 9. | Hiện tại, nước ta đang trong giai đoạn “Cơ cấu dân số vàng” điều đó có nghĩa là | ||||||||||||||||||||||||||
A. | số người ở độ tuổi 0 -14 chiếm hơn 2/3 dân số. | ||||||||||||||||||||||||||
B. | số người ở độ tuổi 15 – 59 chiếm hơn 2/3 dân số. | ||||||||||||||||||||||||||
C. | số người ở độ tuổi trên 60 trở lên chiếm hơn 2/3 dân số. | ||||||||||||||||||||||||||
D. | số trẻ sơ sinh chiếm hơn 2/3 dân số. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 10. | Chất lượng lao động nước ta ngày càng được nâng lên, chủ yếu do | ||||||||||||||||||||||||||
A. | học hỏi quá trình tăng cường xuất khẩu lao động. | ||||||||||||||||||||||||||
B. | các thành tựu trong phát triển văn hóa, giáo dục, y tế. | ||||||||||||||||||||||||||
C. | đời sống vật chất của người lao động tăng. | ||||||||||||||||||||||||||
D. | xu hướng tất yếu của quá trình hội nhập quốc tế. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 11. | Cơ cấu sử dụng lao động trong các ngành kinh tế ở nước ta thay đổi, chủ yếu do | ||||||||||||||||||||||||||
A. | yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. | ||||||||||||||||||||||||||
B. | có sự phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng trong cả nước. | ||||||||||||||||||||||||||
C. | kết quả của quá trình đô thị hóa. | ||||||||||||||||||||||||||
D. | kết quả của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 12. | Thành phần kinh tế Nhà nước có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta hiện nay là do | ||||||||||||||||||||||||||
A. | chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP. | ||||||||||||||||||||||||||
B. | chi phối hoạt động của tất cả các thành phần kinh tế khác. | ||||||||||||||||||||||||||
C. | nắm các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt của quốc gia. | ||||||||||||||||||||||||||
D. | có số lượng doanh nghiệp thành lập mới hàng năm nhiều nhất trên cả nước. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 13. | Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đô thị cần | ||||||||||||||||||||||||||
A. | hạn chế dòng di dân từ nông thôn vào đô thị. | ||||||||||||||||||||||||||
B. | tiến hành đô thị hóa xuất phát từ công nghiệp hóa. | ||||||||||||||||||||||||||
C. | giảm bớt tốc độ đô thị hóa. | ||||||||||||||||||||||||||
D. | ngăn chặn lối sống cư dân nông thôn nhích gần lối sống thành thị. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 14. | Ảnh hướng lớn nhất của đô thị hóa tới sự phát triển kinh tế là | ||||||||||||||||||||||||||
A. | tăng tỉ lệ lực lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật. | ||||||||||||||||||||||||||
B. | tăng cường thu hút đầu tư cơ cấu kinh tế. | ||||||||||||||||||||||||||
C. | tác động tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. | ||||||||||||||||||||||||||
D. | mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 15. | Cho biểu đồ: CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA PHÂN THEO NHÓM HÀNG CỦA NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ NĂM 2014.
Căn cứ vào biểu đồ, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là đúng về sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta, năm 2010 và năm 2014? | ||||||||||||||||||||||||||
A. | Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản luôn lớn nhất. | ||||||||||||||||||||||||||
B. | Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản giảm. | ||||||||||||||||||||||||||
C. | Tỉ trọng hàng nông, lâm thuỷ sản và hàng khác luôn nhỏ nhất. | ||||||||||||||||||||||||||
D. | Tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 16. | Năng suất lao động ở nước ta hiện nay thuộc nhóm thấp nhất thế giới, nguyên nhân là do | ||||||||||||||||||||||||||
A. | phân bố lao động trong phạm vi cả nước còn bất hợp lí. | ||||||||||||||||||||||||||
B. | trình độ khoa học kĩ thuật và chất lượng lao động thấp. | ||||||||||||||||||||||||||
C. | trình độ đô thị hóa thấp. | ||||||||||||||||||||||||||
D. | phân công lao động xã hội theo ngành còn chậm chuyển biến. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 17. | Nguyên nhân chủ yếu khiến tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn nước ta còn cao là | ||||||||||||||||||||||||||
A. | đầu tư khoa học kĩ thuật làm tăng năng suất lao động. | ||||||||||||||||||||||||||
B. | tỉ lệ lao động qua đào tạo ở nông thôn thấp. | ||||||||||||||||||||||||||
C. | sản xuất nông nghiệp mang tính mùa vụ, hoạt động phi nông nghiệp còn hạn chế. | ||||||||||||||||||||||||||
D. | lực lượng lao động tập trung quá đông ở khu vực nông thôn. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 18. | Để giảm bớt tình trạng di dân tự do vào các đô thị, giải pháp chủ yếu và lâu dài là | ||||||||||||||||||||||||||
A. | phát triển và mở rộng mạng lưới đô thị. | ||||||||||||||||||||||||||
B. | giảm tỉ suất gia tăng dân số ở nông thôn. | ||||||||||||||||||||||||||
C. | xây dựng nông thôn mới, đa dạng hóa hoạt động kinh tế ở nông thôn. | ||||||||||||||||||||||||||
D. | kiểm soát việc nhập hộ khẩu của dân nông thôn về thành phố. | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 19. | Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15, khu vực có mật độ dân số cao cũng như tập trung hầu hết các đô thị lớn của Đồng bằng sông Cửu Long phân bố ở | ||||||||||||||||||||||||||
A. | dải ven sông Tiền, sông Hậu. | B. | dải ven biển. | ||||||||||||||||||||||||
C. | dải ven biên giới Việt Nam – Campuchia. | D. | vùng bán đảo Cà Mau. | ||||||||||||||||||||||||
Câu 20. | Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là | ||||||||||||||||||||||||||
A. | các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ của người dân. | ||||||||||||||||||||||||||
B. | lao động trong khu vực nông- lâm- ngư nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế quốc dân. | ||||||||||||||||||||||||||
C. | giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP. | ||||||||||||||||||||||||||
D. | tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ đẩy mạnh hoạt động vận tải, áp dụng rộng rãi công nghệ chế biến và bảo quản nông sản. |
Đáp án từ câu 1-20 của Đề thi thử THPT QG năm 2020 môn Địa lí
01 | D |
02 | A |
03 | C |
04 | D |
05 | B |
06 | D |
07 | D |
08 | B |
09 | B |
10 | B |
11 | D |
12 | C |
13 | B |
14 | C |
15 | C |
16 | B |
17 | C |
18 | C |
19 | A |
20 | D |
{-- Nội dung đề và đáp án từ câu 21-40 của Đề thi THPT QG năm 2020 môn Địa lý vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}
Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .
Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:
Chúc các em học tập tốt !