SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN (Đề gồm 05 trang) | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÍ - KHỐI 12 (Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề) |
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)
Câu 1. | Địa danh nào sau đây không phải tên của một huyện đảo ở nước ta: | ||||||||
A. | Phú Quốc. | B. | Hoàng Sa. | C. | Cát Bà. | D. | Trường Sa. | ||
Câu 2. | Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào dưới đây có quy mô lớn nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ? | ||||||||
A. | Việt Trì. | B. | Cẩm Phả. | ||||||
C. | Thái Nguyên. | D. | Hạ Long. | ||||||
Câu 3. | Trong việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ của nước ta, ngoài thủy lợi thì biện pháp quan trọng tiếp theo là | ||||||||
A. | áp dụng cơ giới hóa và điện khí hóa, hóa học hóa trong sản xuất. | ||||||||
B. | nâng cao trình độ cho nguồn lao động, đầu tư vốn, công nghệ hiện đại. | ||||||||
C. | thay thế các giống cây trồng cũ bằng giống cây trồng cho năng suất cao. | ||||||||
D. | tăng cường phân bón và thuốc trừ sâu, công nghệ hiện đại, vốn. | ||||||||
Câu 4. | Phải đặt ra vấn đề chuyển dịch cơ cấu theo ngành của vùng Đồng bằng sông Hồng ở nước ta là vì? | ||||||||
A. | Do việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của vùng còn chậm, chưa phát huy được thế mạnh của vùng. | ||||||||
B. | Do tài nguyên thiên nhiên của vùng không thật phong phú. | ||||||||
C. | Do sức ép dân số đối với kinh tế-xã hội và môi trường. | ||||||||
D. | Do đây là vùng có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế. |
....
Câu 32 | Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết nhận định nào sau đây không đúng về GDP và cơ cấu GDP phân theo ngành của ba vùng kinh tế trọng điểm? |
A. | Ngành nông, lâm, thủy sản ở vùng KTTĐ miền Trung có tỉ lệ cao nhất trong ba vùng. |
B. | Quy mô GDP lớn nhất là vùng KTTĐ phía Bắc. |
C. | Ngành dịch vụ ở vùng KTTĐ phía Bắc có tỉ lệ cao nhất trong ba vùng. |
D. | Ngành công nghiệp và xây dựng ở vùng KTTĐ phía Nam có tỉ lệ cao nhất trong ba vùng. |
II- PHẦN TỰ LUẬN (2,0 điểm)
Câu 1. (0,5 điểm): Nêu khái quát những nét đặc trưng về ưu thế và sự phát triển kinh tế của Đông Nam Bộ.
Câu 2. (0,5 điểm): Giải thích tại sao cần phải kiên quyết bảo vệ vùng đặc quyền về kinh tế của nước ta trên Biển Đông?
Câu 3. (1,0 điểm): Trong tài liệu Địa lí Hải Phòng có đoạn viết” Hải Phòng là một trong năm địa phương có quy mô công nghiệp lớn nhất nước ta”, vậy hiện nay Hải Phòng có cần phát triển công nghiệp theo chiều sâu không? Em hãy cho biết y kiến của mình. Vì sao em có y kiến đó và hãy đưa ra phương hướng giải quyết y kiến của mình.
Trên đây là trích dẫn nội dung của đề thi HK2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Lê Quý Đôn - Hải Phòng. Để xem đầy đủ nội dung và đáp án các em vui lòng đăng nhập website Chúng tôi.net chọn Xem online hoặc Tải về. Ngoài ra, để đánh giá năng lực và tự kiểm tra kiến thức các em có thể tham gia thực hành trực tuyến Đề thi học kì 2 môn Địa lý THPT Lê Quý Đôn - Hải Phòng. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong học tập!