SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT NGHI XUÂN
| KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2017 - 2018 Môn: TOÁN 12
|
Câu 1 : | Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\). | |||||||||
A. | \(y = - {x^3} - 3{x^2} - 4x + 2017\) | B. | \(y = \frac{{x + 5}}{{x + 2}}\) | |||||||
C. | \(y = {x^4} + 4{x^2} + 2017\) | D. | \(y = - {x^3} - 3{x^2} + 6x\) | |||||||
Câu 2 : | Hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 4\) đồng biến trên khoảng nào sau đây? | |||||||||
A. | \(\left( { - \infty ;0} \right)\) và \(\left( {2; + \infty } \right).\) | B. | \(\left( {0;1} \right).\) | |||||||
C. | \(\left( { - \infty ;1} \right)\) và \(\left( {2; + \infty } \right).\) | D. | \(\left( {0;2} \right).\) | |||||||
Câu 3 : | Phương trình \(\ln x + \ln \left( {3x - 2} \right)= 0\) có số nghiệm là | |||||||||
A. | 1 | B. | 0 | C. | 2 | D. | 3 |
| ||
Câu 4 : | Cho khối đa diện đều \({\rm{\{ p,q\} }}\), chỉ số p là | |||||||||
A. | Số đỉnh của đa diện. | B. | Số cạnh của đa diện | |||||||
C. | Số các cạnh của mỗi mặt. | D. | Số mặt của đa diện | |||||||
Câu 5 : | Cho một hình đa diện, tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau ? | |||||||||
A. | Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh | B. | Mỗi mặt có ít nhất 3 cạnh | |||||||
C. | Mỗi cạnh là cạnh chung ít nhất của 3 mặt | D. | Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt | |||||||
Câu 6 : | Giá trị của biểu thức \(P = {4^{\frac{1}{2}}}{.2^{ - \frac{1}{2}}}\) bằng: | |||||||||
A. | \(P = \sqrt 2 \) | B. | \(P = \frac{1}{{\sqrt 2 }}.\) | C. | P = 0 . | D. | P = 8. |
| ||
Câu 7 : | Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số là đúng? | |||||||||
A. | Hàm số đồng biến trên các khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và \(\left( { - 1; + \infty } \right)\) | |||||||||
B. | Hàm số luôn nghịch biến trên \(R\backslash \left\{ { - 1} \right\}\,.\) | |||||||||
C. | Hàm số luôn đồng biến trên \(R\backslash \left\{ { - 1} \right\}\,\) . | |||||||||
D. | Hàm số nghịch biến trên các khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và \(\left( { - 1; + \infty } \right)\) | |||||||||
Câu 8 : | Hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào ? | |||||||||
A. | \(y = - {x^3} - {x^2} - x + 3\) | B. | \(y = {x^3} + {x^2} - x + 3\) | |||||||
C. | \(y = - {x^3} - 2{x^2} - x + 3\) | D. | \(y = - {x^3} + 3{x^2} - 2\) | |||||||
Câu 9 : | Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a,b,c. Khi đó bán kính r của mặt cầu bằng: | |||||||||
A. | \(\sqrt {2({a^2} + {b^2} + {c^2})} \) | B. | \(\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \) | C. | \(\frac{{\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} }}{3}\) | D. | \(\frac{1}{2}\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \) |
| ||
Câu 10 : | Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 2 và góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng \(60^0\). | |||||||||
A. | \(\frac{{\sqrt 6 }}{4}\) | B. | \(\frac{{\sqrt 6 }}{6}\) | C. | \(\frac{{\sqrt 6 }}{2}\) | D. | \(\frac{4}{{\sqrt 6 }}\) |
|
----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----
Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Kim Liên năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết