SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THCS & THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP Năm học 2018 – 2019 (Mã đề gồm 3 trang)
|
| KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN – LỚP 10 Thời gian làm bài: 90 phút | ||
| MÃ ĐỀ 131
Họ và tên: .............................................................................................. Lớp: ...........
|
| ||
PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Học sinh chọn đáp án trả lời đúng vào bảng sau:
Câu 1 . | Với giá trị nào của thì hàm số \(y = \left( {2 - 3m} \right)x + m + 1\) nghịch biến trên tập xác định của nó. | ||||||||
A. | \(m \ge \frac{2}{3}\) | B. | \(m > \frac{2}{3}\) | C. | \(m < \frac{3}{2}\) | D. | \(m < \frac{2}{3}\) | ||
Câu 2 . | Cho hàm số \(f\left( x \right) = {x^2} - 4x + 5\). Khẳng định nào sau đây đúng? | ||||||||
A. | Hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ;2} \right)\), nghịch biến trên \(\left( {2; + \infty } \right)\). | ||||||||
B. | Hàm số nghịch biến trên các khoảng \(\left( { - \infty ;2} \right)\) và \(\left( {2; + \infty } \right)\). | ||||||||
C. | Hàm số nghịch biến trên \(\left( { - \infty ;2} \right)\), đồng biến trên \(\left( {2; + \infty } \right)\). | ||||||||
D. | Hàm số đồng biến trên các khoảng \(\left( { - \infty ;2} \right)\) và \(\left( {2; + \infty } \right)\). | ||||||||
Câu 3 . | Cho \(A = \left\{ {x \in R:x - 2 \ge 1} \right\},B = ( - 6;10]\). Khi đó \(A \cap B\) là: | ||||||||
A. | \(\left[ { - 6;3} \right]\) | B. | \(\left[ {3; + \infty } \right)\) | C. | \(\left( {10; + \infty } \right)\) | D. | \(\left[ {3;10} \right]\) | ||
Câu 4 . | Cho tập hợp \(A = \left\{ {x + 1/x \in N,{\rm{ }}x \le 5} \right\}\). Tập A được viết dưới dạng liệt kê là: | ||||||||
A. | \(\left\{ {0;1;2;3;4} \right\}\) | B. | \(\left\{ {2;3;4;5;6} \right\}\) | C. | \(\left\{ {0;1;2;3;4;5} \right\}\) | D. | \(\left\{ {1;2;3;4;5;6} \right\}\) | ||
Câu 5 . | Một cửa hàng bán đồng hồ. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được tổng cộng 50 chiếc đồng hồ gồm cả đồng hồ nam và đồng hồ nữ. Ngày thứ 2 cửa hàng có khuyến mại giảm giá nên số đồng hồ nam bán được tăng 40%, số đồng hồ nữ bán được tăng 20% so với ngày thứ nhất và tổng số đồng hồ bán được ngày thứ hai là 67 chiếc. Hỏi trong ngày thứ nhất cửa hàng bán được số đồng hồ nam, đồng hồ nữ lần lượt là bao nhiêu: | ||||||||
A. | 15 và 35 | B. | 20 và 30 | C. | 30 và 20 | D. | 35 và 15 | ||
Câu 6 . | Tam giác ABC có \(a = 7,b = 5,\widehat C = {60^0}\). Độ dài cạnh c bằng bao nhiêu? | ||||||||
A. | \(\sqrt {39} \) | B. | 109 | C. | \(\sqrt {109} \) | D. | 39 | ||
Câu 7 . | Cho véc tơ \(\overrightarrow a = \left( {1; - 2} \right)\). Với giá trị nào của y thì véc tơ \(\overrightarrow b = \left( {3;y} \right)\) tạo với véc tơ \(\overrightarrow a \) một góc \(45^0\): | ||||||||
A. | \(y = - 9\) | B. | \(\left[ \begin{array}{l} | C. | \(\left[ \begin{array}{l} | D. | \(y = - 1\) | ||
Câu 8 . | Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 3. Gọi I là trung điểm của AC. Tích vô hướng \(\overrightarrow {BI} .\overrightarrow {BC} \) có giá trị bằng: | ||||||||
A. | \(\frac{{9\sqrt 3 }}{4}\) | B. | \(-\frac{{9\sqrt 3 }}{4}\) | C. | \(\frac{{27}}{4}\) | D. | 0 | ||
Câu 9 . | Xác định parabol \((P): y = a{x^2} + bx + c\), \(a \ne 0\) biết (P) đi qua \(A(2;3)\) và có đỉnh \(I(1;2)\). | ||||||||
A. | \(y = {x^2} - 2x + 2\) | B. | \(y = 2{x^2} - 4x + 2\) | ||||||
C. | \(y = {x^2} - 2x + 3\) | D. | \(y = - {x^2} + 2x + 3\) | ||||||
Câu 10 . | Cho \(\left( {x;y} \right)\) là nghiệm của hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l} | ||||||||
A. | \(m = 1\) | B. | \(m = - \frac{3}{2}\) | C. | \(m=-1\) | D. | \(m = \frac{3}{2}\) |
----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----
Trên đây là phần trích dẫn Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 Trường THCS & THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP năm học 2018 - 2019. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi khác tại website Chúng tôi.net