ĐỀ BÀI:
SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KỲ I
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN MÔN ĐỊA LÝ - KHỐI 12 - BAN CƠ BẢN
Năm học 2017-2018
(Đáp án gồm 03 trang) (Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm
Câu 1 : | Đặc điểm địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa thể hiện rõ nét nhất qua quá trình | |||||||||
A. | Phong hóa vật lí. | B. | Phong hóa hóa học. | |||||||
C. | Cacxtơ đá vôi. | D. | Xâm thực mạnh ở vùng đồi núi. | |||||||
Câu 2 : | Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú nhờ | |||||||||
A. | Nằm hoàn toàn trong miền nhiệt đới Bắc bán cầu thuộc khu vực châu Á gió mùa. | |||||||||
B. | Lãnh thổ kéo dài từ 8º34’B đến 23º23’B nên thiên nhiên có sự phân hoá đa dạng. | |||||||||
C. | Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và hải dương trên đường di lưu của các loài sinh vật. | |||||||||
D. | Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và hải dương trên vành đai sinh khoáng của thế giới. | |||||||||
Câu 3 : | Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, hãy cho biết đỉnh núi nào sau đây cao nhất ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ? | |||||||||
A. | Tà Phình. | B. | Ngọc Linh. | C. | Kon Ka Kinh. | D. | Mộc Châu. |
| ||
Câu 4 : | Vùng núi Đông Bắc của nước ta nằm ở | |||||||||
A. | hữu ngạn sông Hồng. | B. | giữa sông Hồng và sông Cả. | |||||||
C. | tả ngạn sông Hồng. | D. | phía nam dãy Bạch Mã. | |||||||
Câu 5 : | Cấu trúc địa hình nước ta gồm hai hướng chính là | |||||||||
A. | Bắc – Nam và vòng cung. | B. | Tây Bắc – Đông Nam và Đông – Tây. | |||||||
C. | Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung. | D. | Tây Bắc – Đông Nam và Bắc Nam. | |||||||
Câu 6 : | Đường biên giới trên đất liền dài nhất của nước ta là với | |||||||||
A. | Thái Lan. | B. | Trung Quốc. | C. | Lào. | D. | Campuchia. |
| ||
Câu 7 : | So với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì Huế là nơi có cân bằng ẩm lớn nhất. Nguyên nhân chính là | |||||||||
A. | Huế có lượng mưa lớn nhưng bốc hơi ít do mưa nhiều vào mùa thu đông. | |||||||||
B. | Huế là nơi có lượng mưa trung bình năm lớn nhất nước ta. | |||||||||
C. | Huế có lượng mưa không lớn nhưng mưa thu đông nên ít bốc hơi | |||||||||
D. | Huế có lượng mưa không lớn nhưng có mùa đông nên ít bốc hơi. | |||||||||
Câu 8 : | Phương hướng khai thác nguồn hải sản vừa hiệu quả vừa góp phần bảo vệ vùng trời, vùng biển và thềm lục địa nước ta là | |||||||||
A. | đánh bắt ven bờ. | B. | trang bị vũ khí quân sự. | |||||||
C. | đẩy mạnh chế biến tại chỗ. | D. | đánh bắt xa bờ. | |||||||
Câu 9 : | Đây là điểm khác biệt về khí hậu giữa Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ. | |||||||||
A. | Mùa mưa ở Nam Trung Bộ chậm hơn. | B. | Mùa mưa của Nam Trung Bộ sớm hơn. | |||||||
C. | Chỉ có Nam Trung Bộ mới có khí hậu cận Xích đạo. | D. | Nam Trung Bộ không chịu ảnh hưởng của phơn Tây Nam. | |||||||
Câu 10 : | Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác với Tây Bắc ở điểm | |||||||||
A. | Mùa đông lạnh đến sớm hơn các vùng núi thấp. | |||||||||
B. | Mùa đông bớt lạnh nhưng khô hơn. | |||||||||
C. | Mùa hạ đến sớm, đôi khi có gió Tây, lượng mưa giảm. | |||||||||
D. | Khí hậu lạnh chủ yếu do độ cao của địa hình. |
{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}
Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học 9. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang Chúng tôi để tải tài liệu về máy tính.