Bảng dưới đây liệt kê các mã hóa ngôn ngữ tương ứng giữa mã ISO, mã hóa Microsoft, và mã hóa Macintosh. Nguồn của thông tin này là Unicode Consortium
Mã hóa ngôn ngữ: ISO 639, Microsoft
Ngôn ngữ | Mã ISO | Tên trong Windows | Mã trong Win |
---|
Abkhazian | ab |
|
|
Afar | aa |
|
|
Afrikaans | af | LANG\_AFRIKAANS | 0x36 |
Albanian | sq | LANG\_ALBANIAN | 0x1c |
Amharic | am | (không định nghĩa) | 0x5e |
Arabic | ar | LANG\_ARABIC | 0x01 |
Armenian | hy | LANG\_ARMENIAN | 0x2b |
Assamese | as | LANG\_ASSAMESE | 0x4d |
Aymara | ay |
|
|
Azerbaijani | az | LANG\_AZERI | 0x2c |
Bashkir | ba |
|
|
Basque | eu | LANG\_BASQUE | 0x2d |
Bengali (Bangla) | bn | LANG\_BENGALI | 0x45 |
Bhutani | dz |
|
|
Bihari | bh |
|
|
Bislama | bi |
|
|
Breton | br |
|
|
Bulgarian | bg | LANG\_BULGARIAN | 0x02 |
Burmese | my | (không định nghĩa) | 0x55 |
Byelorussian (Belarusian) | be | LANG\_BELARUSIAN | 0x23 |
Cambodian | km | (không định nghĩa) | 0x53 |
Catalan | ca | LANG\_CATALAN | 0x03 |
Cherokee |
| (không định nghĩa) | 0x5c |
Chewa |
|
|
|
Chinese (Simplified) | zh | LANG\_CHINESE (SUBLANG\_CHINESE\_SIMPLIFIED) | 0x04 (0x0804) |
Chinese (Traditional) | zh | LANG\_CHINESE (SUBLANG\_CHINESE\_TRADITIONAL) | 0x04 (0x0404) |
Corsican | co |
|
|
Croatian | hr | LANG\_CROATIAN | 0x1a |
Czech | cs | LANG\_CZECH | 0x05 |
Danish | da | LANG\_DANISH | 0x06 |
Divehi |
| LANG\_DIVEHI | 0x65 |
Dutch | nl | LANG\_DUTCH | 0x13 |
Edo |
| (không định nghĩa) | 0x66 |
English | en | LANG\_ENGLISH | 0x09 |
Esperanto | eo |
|
|
Estonian | et | LANG\_ESTONIAN | 0x25 |
Faeroese | fo | LANG\_FAEROESE | 0x38 |
Farsi | fa | LANG\_FARSI | 0x29 |
Fiji | fj |
|
|
Finnish | fi | LANG\_FINNISH | 0x0b |
Flemish |
| LANG\_DUTCH (SUBLANG\_DUTCH\_BELGIAN) | 0x13 (0x0813) |
French | fr | LANG\_FRENCH | 0x0c |
Frisian | fy | (không định nghĩa) | 0x62 |
Fulfulde |
| (không định nghĩa) | 0x67 |
Galician | gl | LANG\_GALICIAN | 0x56 |
Gaelic (Scottish) | gd | (không định nghĩa) | 0x3c (0x043c) |
Gaelic (Manx) | gv |
|
|
Georgian | ka | LANG\_GEORGIAN | 0x37 |
German | de | LANG\_GERMAN | 0x07 |
Greek | el | LANG\_GREEK | 0x08 |
Greenlandic | kl |
|
|
Guarani | gn | (không định nghĩa) | 0x74 |
Gujarati | gu | LANG\_GUJARATI | 0x47 |
Hausa | ha | (không định nghĩa) | 0x68 |
Hawaiian |
| (không định nghĩa) | 0x75 |
Hebrew | he, iw\* | LANG\_HEBREW | 0x0d |
Hindi | hi | LANG\_HINDI | 0x39 |
Hungarian | hu | LANG\_HUNGARIAN | 0x0e |
Ibibio |
| (không định nghĩa) | 0x69 |
Icelandic | is | LANG\_ICELANDIC | 0x0f |
Igbo |
| (không định nghĩa) | 0x70 |
Indonesian | id, in\* | LANG\_INDONESIAN | 0x21 |
Interlingua | ia |
|
|
Interlingue | ie |
|
|
Inuktitut | iu | (không định nghĩa) | 0x5d |
Inupiak | ik |
|
|
Irish | ga | (không định nghĩa) | 0x3c (0x083c) |
Italian | it | LANG\_ITALIAN | 0x10 |
Japanese | ja | LANG\_JAPANESE | 0x11 |
Javanese | jv |
|
|
Kannada | kn | LANG\_KANNADA | 0x4b |
Kanuri |
| (không định nghĩa) | 0x71 |
Kashmiri | ks | LANG\_KASHMIRI | 0x60 |
Kazakh | kk | LANG\_KAZAK | 0x3f |
Kinyarwanda (Ruanda) | rw |
|
|
Kirghiz | ky | LANG\_KYRGYZ | 0x40 |
Kirundi (Rundi) | rn |
|
|
Konkani |
| LANG\_KONKANI | 0x57 |
Korean | ko | LANG\_KOREAN | 0x12 |
Kurdish | ku |
|
|
Laothian | lo | (không định nghĩa) | 0x54 |
Latin | la | (không định nghĩa) | 0x76 |
Latvian (Lettish) | lv | LANG\_LATVIAN | 0x26 |
Limburgish ( Limburger) | li |
|
|
Lingala | ln |
|
|
Lithuanian | lt | LANG\_LITHUANIAN | 0x27 |
Macedonian | mk | LANG\_MACEDONIAN | 0x2f |
Malagasy | mg |
|
|
Malay | ms | LANG\_MALAY | 0x3e |
Malayalam | ml | LANG\_MALAYALAM | 0x4c |
|
| LANG\_MANIPURI | 0x58 |
Maltese | mt | (không định nghĩa) | 0x3a |
Maori | mi |
|
|
Marathi | mr | LANG\_MARATHI | 0x4e |
Moldavian | mo |
|
|
Mongolian | mn | LANG\_MONGOLIAN | 0x50 |
Nauru | na |
|
|
Nepali | ne | LANG\_NEPALI | 0x61 |
Norwegian | no | LANG\_NORWEGIAN | 0x14 |
Occitan | oc |
|
|
Oriya | or | LANG\_ORIYA | 0x48 |
Oromo (Afan, Galla) | om | (không định nghĩa) | 0x72 |
Papiamentu |
| (không định nghĩa) | 0x79 |
Pashto (Pushto) | ps | (không định nghĩa) | 0x63 |
Polish | pl | LANG\_POLISH | 0x15 |
Portuguese | pt | LANG\_PORTUGUESE | 0x16 |
Punjabi | pa | LANG\_PUNJABI | 0x46 |
Quechua | qu |
|
|
Rhaeto-Romance | rm | (không định nghĩa) | 0x17 |
Romanian | ro | LANG\_ROMANIAN | 0x18 |
Russian | ru | LANG\_RUSSIAN | 0x19 |
Sami (Lappish) |
| (không định nghĩa) | 0x3b |
Samoan | sm |
|
|
Sangro | sg |
|
|
Sanskrit | sa | LANG\_SANSKRIT | 0x4f |
Serbian | sr | LANG\_SERBIAN (SUBLANG\_SERBIAN\_LATIN or SUBLANG\_SERBIAN\_CYRILLIC) | 0x1a (0x081a or 0x0c1a) |
Serbo-Croatian | sh |
|
|
Sesotho | st |
|
|
Setswana | tn |
|
|
Shona | sn |
|
|
Sindhi | sd | LANG\_SINDHI | 0x59 |
Sinhalese | si | (không định nghĩa) | 0x5b |
Siswati | ss |
|
|
Slovak | sk | LANG\_SLOVAK | 0x1b |
Slovenian | sl | LANG\_SLOVENIAN | 0x24 |
Somali | so | (không định nghĩa) | 0x77 |
Spanish | es | LANG\_SPANISH | 0x0a |
Sundanese | su |
|
|
Swahili (Kiswahili) | sw | LANG\_SWAHILI | 0x41 |
Swedish | sv | LANG\_SWEDISH | 0x1d |
Syriac |
| LANG\_SYRIAC | 0x5a |
Tagalog | tl | (không định nghĩa) | 0x64 |
Tajik | tg | (không định nghĩa) | 0x28 |
Tamazight |
| (không định nghĩa) | 0x5f |
Tamil | ta | LANG\_TAMIL | 0x49 |
Tatar | tt | LANG\_TATAR | 0x44 |
Telugu | te | LANG\_TELUGU | 0x4a |
Thai | th | LANG\_THAI | 0x1e |
Tibetan | bo | (không định nghĩa) | 0x51 |
Tigrinya | ti | (không định nghĩa) | 0x73 |
Tonga | to |
|
|
Tsonga | ts | (không định nghĩa) | 0x31 |
Turkish | tr | LANG\_TURKISH | 0x1f |
Turkmen | tk | (không định nghĩa) | 0x42 |
Twi | tw |
|
|
Uighur | ug |
|
|
Ukrainian | uk | LANG\_UKRAINIAN | 0x22 |
Urdu | ur | LANG\_URDU | 0x20 |
Uzbek | uz | LANG\_UZBEK | 0x43 |
Venda |
| (không định nghĩa) | 0x33 |
Vietnamese | vi | LANG\_VIETNAMESE | 0x2a |
Volap?k | vo |
|
|
Welsh | cy | (không định nghĩa) | 0x52 |
Wolof | wo |
|
|
Xhosa | xh | (không định nghĩa) | 0x34 |
Yi |
| (không định nghĩa) | 0x78 |
Yiddish | yi, ji\* | (không định nghĩa) | 0x3d |
Yoruba | yo | (không định nghĩa) | 0x6a |
Zulu | zu | (không định nghĩa) | 0x35 |
Mã ngôn ngữ: ISO 639, Macintosh
Ngôn ngữ | Mã ISO | Tên trong Mac | Mã trong Mac |
---|
Abkhazian | ab |
|
|
Afar | aa |
|
|
Afrikaans | af | langAfricaans | 141 |
Albanian | sq | langAlbanian | 36 |
Amharic | am | langAmharic | 85 |
Arabic | ar | langArabic | 12 |
Armenian | hy | langArmenian | 51 |
Assamese | as | langAssamese | 68 |
Aymara | ay | langAymara | 134 |
Azerbaijani | az | langAzerbaijani(Cyrllic), langAzerbaijanAr(Arabic) | 49(C), 50(A) |
Bashkir | ba |
|
|
Basque | eu | langBasque | 129 |
Bengali (Bangla) | bn | langBengali | 67 |
Bhutani | dz | langDzongkha | 137 |
Bihari | bh |
|
|
Bislama | bi |
|
|
Breton | br | langBreton | 142 |
Bulgarian | bg | langBulgarian | 44 |
Burmese | my | langBurmese | 77 |
Byelorussian (Belarusian) | be | langByelorussian | 46 |
Cambodian | km | langKhmer | 78 |
Catalan | ca | langCatalan | 130 |
Cherokee |
|
|
|
Chewa |
| langChewa | 92 |
Chinese (Simplified) | zh | langSimpChinese | 33 |
Chinese (Traditional) | zh | langTradChinese | 19 |
Corsican | co |
|
|
Croatian | hr | langCroatian | 18 |
Czech | cs | langCzech | 38 |
Danish | da | langDanish | 7 |
Divehi |
|
|
|
Dutch | nl | langDutch | 4 |
Edo |
|
|
|
English | en | langEnglish | 0 |
Esperanto | eo | langEsperanto | 94 |
Estonian | et | langEstonian | 27 |
Faeroese | fo | langFaeroese | 30 |
Farsi | fa | langFarsi, langPersian | 31 |
Fiji | fj |
|
|
Finnish | fi | langFinnish | 13 |
Flemish |
| langFlemish | 34 |
French | fr | langFrench | 1 |
Frisian | fy |
|
|
Fulfulde |
|
|
|
Galician | gl | langGalician | 140 |
Gaelic (Scottish) | gd | langScottishGaelic | 144 |
Gaelic (Manx) | gv | langManxGaelic | 145 |
Georgian | ka | langGeorgian | 52 |
German | de | langGerman | 2 |
Greek | el | langGreek (monotonic), langGreekPoly (polytonic) | 14(m), 148(p) |
Greenlandic | kl |
|
|
Guarani | gn | langGuarani | 133 |
Gujarati | gu | langGujarati | 69 |
Hausa | ha |
|
|
Hawaiian |
|
|
|
Hebrew | he, iw\* | langHebrew | 10 |
Hindi | hi | langHindi | 21 |
Hungarian | hu | langHungarian | 26 |
Ibibio |
|
|
|
Icelandic | is | langIcelandic | 15 |
Igbo |
|
|
|
Indonesian | id, in\* | langIndonesian | 81 |
Interlingua | ia |
|
|
Interlingue | ie |
|
|
Inuktitut | iu | langInuktitut | 143 |
Inupiak | ik |
|
|
Irish | ga | langIrishGaelic (normal), langIrishGaelicScr (dots above) | 35, 146 |
Italian | it | langItalian | 3 |
Japanese | ja | langJapanese | 11 |
Javanese | jv | langJavaneseRom | 138 |
Kannada | kn | langKannada | 73 |
Kanuri |
|
|
|
Kashmiri | ks | langKashmiri | 61 |
Kazakh | kk | langKazakh | 48 |
Kinyarwanda (Ruanda) | rw | langKiryarwanda (langRuanda) | 90 |
Kirghiz | ky | langKirghiz | 54 |
Kirundi (Rundi) | rn | langRundi | 91 |
Konkani |
|
|
|
Korean | ko | langKorean | 23 |
Kurdish | ku | langKurdish | 60 |
Laothian | lo | langLao | 79 |
Latin | la | langLatin | 131 |
Latvian (Lettish) | lv | langLatvian | 28 |
Limburgish ( Limburger) | li |
|
|
Lingala | ln |
|
|
Lithuanian | lt | langLithuanian | 24 |
Macedonian | mk | langMacedonian | 43 |
Malagasy | mg | langMalagasy | 93 |
Malay | ms | langMalayRoman(Latin), langMalayArabic(Arabic) | 83(L), 84(A) |
Malayalam | ml | langMalayalam | 72 |
|
|
|
|
Maltese | mt | langMaltese | 16 |
Maori | mi |
|
|
Marathi | mr | langMarathi | 66 |
Moldavian | mo | langMoldavian | 53 |
Mongolian | mn | langMongolian(Mongolian), langMongolianCyr(Cyrillic) | 57(M), 58(C) |
Nauru | na |
|
|
Nepali | ne | langNepali | 64 |
Norwegian | no | langNorwegian | 9 |
Occitan | oc |
|
|
Oriya | or | langOriya | 71 |
Oromo (Afan, Galla) | om | langOromo (langGalla) | 87 |
Papiamentu |
|
|
|
Pashto (Pushto) | ps | langPashto | 59 |
Polish | pl | langPolish | 25 |
Portuguese | pt | langPortuguese | 8 |
Punjabi | pa | langPunjabi | 70 |
Quechua | qu | langQuechua | 132 |
Rhaeto-Romance | rm |
|
|
Romanian | ro | langRomanian | 37 |
Russian | ru | langRussian | 32 |
Sami (Lappish) |
| langSami (langLappish) | 29 |
Samoan | sm |
|
|
Sangro | sg |
|
|
Sanskrit | sa | langSanskrit | 65 |
Serbian | sr | langSerbian | 42 |
Serbo-Croatian | sh |
|
|
Sesotho | st |
|
|
Setswana | tn |
|
|
Shona | sn |
|
|
Sindhi | sd | langSindhi | 62 |
Sinhalese | si | langSinhalese | 76 |
Siswati | ss |
|
|
Slovak | sk | langSlovak | 39 |
Slovenian | sl | langSlovenian | 40 |
Somali | so | langSomali | 88 |
Spanish | es | langSpanish | 6 |
Sundanese | su | langSundaneseRom | 139 |
Swahili (Kiswahili) | sw | langSwahili | 89 |
Swedish | sv | langSwedish | 5 |
Syriac |
|
|
|
Tagalog | tl | langTagalog | 82 |
Tajik | tg | langTajiki | 55 |
Tamazight |
|
|
|
Tamil | ta | langTamil | 74 |
Tatar | tt | langTatar | 135 |
Telugu | te | langTelugu | 75 |
Thai | th | langThai | 22 |
Tibetan | bo | langTibetan | 63 |
Tigrinya | ti | langTigrinya | 86 |
Tonga | to | langTongan | 147 |
Tsonga | ts |
|
|
Turkish | tr | langTurkish | 17 |
Turkmen | tk | langTurkmen | 56 |
Twi | tw |
|
|
Uighur | ug | langUighur | 136 |
Ukrainian | uk | langUkrainian | 45 |
Urdu | ur | langUrdu | 20 |
Uzbek | uz | langUzbek | 47 |
Venda |
|
|
|
Vietnamese | vi | langVietnamese | 80 |
Volap?k | vo |
|
|
Welsh | cy | langWelsh | 128 |
Wolof | wo |
|
|
Xhosa | xh |
|
|
Yi |
|
|
|
Yiddish | yi, ji\* | langYiddish | 41 |
Yoruba | yo |
|
|
Zulu | zu |
|
|