TRƯỜNG THCS TRẦN MAI NINH TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN | KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Năm học 2020 – 2021 MÔN: TOÁN 7 Thời gian: 90 phút |
Bài 1 (2,0 điểm). Tính hợp lý:
a) \(\dfrac{{ - 5}}{{12}} + \dfrac{4}{{39}} + \dfrac{{17}}{{12}} - \dfrac{{43}}{{39}}\)
b) \(\dfrac{{\rm{3}}}{{\rm{5}}}.\,\dfrac{{ - 8}}{3} - \dfrac{3}{5}:\,\,\left( {\dfrac{{ - 3}}{2}} \right)\)
c) \(\dfrac{{ - 5}}{6}.\dfrac{{12}}{{ - 7}}.\left( {\dfrac{{ - 21}}{{15}}} \right)\)
d) \({\left( {0,125} \right)^{100}}{.8^{102}}\)
Bài 2 (2,5 điểm). Tìm x biết:
a) \(\dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{4}:x = \dfrac{{ - 2}}{5}\)
b) \(\left| {x + 0,8} \right| - 12,9 = 0\)
c) \({\left( {\dfrac{2}{5} - 3x} \right)^2} = \dfrac{9}{{25}}\)
d) \({3^x} + {3^{x + 2}} = 810\)
Bài 3 (1,5 điểm).
Trong đợt thi đua giành hoa diểm tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, số điểm tốt (từ 9 điểm trở lên) của ba lớp7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 13; 15 và 21. Biết số điểm tốt của hai lớp 7A và 7B nhiều hơn số điểm tốt của lớp 7C là 63 điểm. Tính số điểm tốt của mỗi lớp.
Bài 4 (3, 0 điểm). Cho hình vẽ:
Biết a // b, \(\widehat {CAB} = {90^0};\,\,\widehat {ACD} = {120^0}.\)
a) Đường thẳng b có vuông góc với đường thẳng AB không? Vì sao?
b) Tính số đo \(\widehat {CDB}\).
c) Vẽ tia phân giác Ct của góc ACD, tia Ct cắt BD tại I. Tính góc CID.
d) Vẽ tia phân giác Dt’ của góc BDy. Chứng minh Ct song song với Dt’.
Bài 5: (1 điểm).
a) Chứng minh \(A = \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{{{3^2}}} + \dfrac{1}{{{3^3}}} + ... + \dfrac{1}{{{3^{2020}}}}\,\, < \,\,\dfrac{1}{2}\).
b) Cho 4 số \({a_1},{a_2},{a_3},{a_4}\) khác 0 và thỏa mãn: \(a_2^2 = {a_1}.{a_3}\) và \(a_3^2 = {a_2}.{a_4}\).
Chứng minh rằng: \(\dfrac{{a_1^3 + a_2^3 + a_3^3}}{{a_2^3 + a_3^3 + a_4^3}} = \dfrac{{{a_1}}}{{{a_4}}}\)
HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài | Đáp án | Điểm |
1 (2 điểm) | a) \(\dfrac{{ - 5}}{{12}} + \dfrac{4}{{39}} + \dfrac{7}{{12}} - \dfrac{{43}}{{39}}\) \( = \left( {\dfrac{{ - 5}}{{12}} + \dfrac{7}{{12}}} \right) + \left( {\dfrac{4}{{39}} - \dfrac{{43}}{{39}}} \right)\) \(= 1 + \left( { - 1} \right) = 0\) | 0,5 điểm |
b) \(\dfrac{{\rm{3}}}{{\rm{5}}}.\,\dfrac{{ - 8}}{3} - \dfrac{3}{5}:\,\,\left( {\dfrac{{ - 3}}{2}} \right)\,\) \( = \dfrac{3}{5}\left( {\dfrac{{ - 8}}{3} + \dfrac{2}{3}} \right)\, \\ = \,\,\dfrac{{\rm{3}}}{{\rm{5}}}.\,\dfrac{{ - 8}}{3} - \dfrac{3}{5}.\,\,\left( {\dfrac{{ - 2}}{3}} \right) \\ = \,\,\dfrac{3}{4}.\left( { - 2} \right) \\ = \dfrac{{ - 3}}{2}\) | 0,5 điểm | |
c) \(\dfrac{{ - 5}}{6}.\,\,\dfrac{{12}}{{ - 7}}.\,\,\left( {\dfrac{{ - 21}}{{15}}} \right)\,\) \(= \,\,\dfrac{{( - 5).12.( - 21)}}{{6.( - 7).15}}\) \(= \dfrac{{ - 5.6.2.3.7}}{{6.7.3.5}}\) \(=-2\) | 0,5 điểm | |
d) \({\left( {0,125} \right)^{100}}{.8^{102}}\) \(= {\left( {0,125} \right)^{100}}{.8^{100}}{.8^2} \\ = \,\,{(0,125.8)^{100}}{.8^2} \\ = \,\,1.64 = \,\,64\) | 0,5 điểm | |
2 (2,5 điểm) | a) \(\dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{4}:x = \dfrac{{ - 2}}{5}\) \(\dfrac{1}{4}\,\,:\,\,x\,\, = \,\,\,\dfrac{{ - 2}}{5} - \dfrac{3}{4}\,\,\) \(\dfrac{1}{4}\,\,:\,\,x\, = \,\,\dfrac{{ - 23}}{{20}}\) \(x = \,\,\,\dfrac{1}{4}\,:\,\dfrac{{ - 23}}{{20}}\) \(x = \,\, - \dfrac{5}{{23}}\) Vậy \(x = \,\, - \dfrac{5}{{23}}\). | 0,75 điểm |
b) \(\begin{array}{l} \,\,\left| {x + 0,8} \right|\,\, - \,12,9\,\,\, = \,\,\,\,0\\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left| {x + 0,8} \right|\,\,\,\,\, = \,\,\,12,9\\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x + 0,8\,\,\,\, = \,\, \pm \,12,9\\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x \in \,\,\left\{ {12,1;\,\,\, - 13,7} \right\} \end{array}\) Vậy \(x \in \,\,\left\{ {12,1;\,\, - 1\,3,7} \right\}\). | 0,5 điểm | |
c) \(\begin{array}{l} {\left( {\dfrac{2}{5}\,\, - \,\,3x} \right)^2}\,\, = \,\,\dfrac{9}{{25}}\\ {\left( {\dfrac{2}{5}\,\, - \,\,3x} \right)^2}\,\, = \,\,{\left( {\dfrac{3}{5}} \right)^2}\\ \dfrac{2}{5}\,\, - \,\,3x\,\, = \,\, \pm \dfrac{3}{5} \end{array}\) \(x \in \,\left\{ {\dfrac{{ - 1}}{{15}};\,\dfrac{1}{3}\,} \right\}\) Vậy \(x \in \,\left\{ {\dfrac{{ - 1}}{{15}};\,\dfrac{1}{3}\,} \right\}\). | 0,75 điểm | |
d) \(\begin{array}{l} {3^x}\,\, + \,{3^{x + 2}}\,\,\,\, = \,\,810\\ {3^x}(1\,\, + \,{3^2})\, = \,\,810\\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{3^x}\,\, = \,\,81\\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \,4 \end{array}\) Vậy x = 4. | 0,5 điểm | |
3 (1,5 điểm) | Gọi số điểm tốt của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là: x, y , z \(\left( {x,y,z \in {N^*}} \right)\). Vì số điểm tốt của ba lớp tỉ lệ với 13; 15 và 21 nên: \(\dfrac{x}{{13}} = \dfrac{y}{{15}} = \dfrac{z}{{21}}\) Mà số điểm tốt của hai lớp 7A và 7B nhiều hơn lớp 7C là 63 điểm nên: x + y – z = 63. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được: \(\dfrac{x}{{13}} = \dfrac{y}{{15}} = \dfrac{z}{{21}} = \dfrac{{x + y - z}}{{13 + 15 - 21}} = \dfrac{{63}}{7} = 9\) \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 117\\ y = 135\\ z = 189 \end{array} \right.\) (thỏa mãn điều kiện) Vậy số điểm tốt của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 117; 135 và 189 điểm. | 1,5 điểm |
Bài 4 (3, 0 điểm).
Bài 5: (1 điểm).
...
---Để xem tiếp nội dung Hướng dẫn giải, các em vui lòng đăng nhập vào trang Chúng tôi để xem online hoặc tải về máy tính---
Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Tài liệu Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 7 năm 2020 có đáp án trường THCS Nguyễn Mai Ninh. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào website Chúng tôi để tải tài liệu về máy tính.
Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .
Chúc các em học tốt!