Đề bài Bài tập 2 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 9
Dựa vào lược đồ hình 8.2, bảng 8.3 trong SGK và kiến thức đã học, em hãy điền nội dung tích hợp vào bảng sau:
Cây trồng, vật nuôi | Nơi phân bố |
CÀ PHÊ | ............................................. ............................................. |
CAO SU | ............................................. ............................................. |
HỒ TIÊU | ............................................. ............................................. |
ĐIỀU | ............................................. ............................................. |
DỪA | ............................................. ............................................. |
CHÈ | ............................................. ............................................. |
TRÂU, BÒ | ............................................. ............................................. |
LỢN | ............................................. ............................................. |
GIA CẦM | ............................................. ............................................. |
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau