Đề bài Bài tập 5 trang 25 SBT Địa lí 9
Dựa vào bảng 8.3:
Bảng 8.3.SỐ LƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990-2010
Năm | Trâu (nghìn con) | Bò (nghìn con) | Lợn (nghìn con) | Gia cầm (triệu con) |
1990 | 2854,1 | 3116,9 | 12260,5 | 107,4 |
1995 | 2926,8 | 3638,9 | 16306,4 | 142,1 |
2000 | 2897,2 | 4127,9 | 20193,8 | 196,1 |
2002 | 2814,4 | 4062,9 | 23169,5 | 233,3 |
2005 | 2922,2 | 5540,7 | 27435,0 | 219,9 |
2010 | 2877,0 | 5808,3 | 27373,3 | 300,5 |
Nhận xét sự phát triển ngành chăn nuôi.
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau