Đề bài Bài tập 2 trang 68 Tập bản đồ Địa Lí 12
Dựa và vào bảng số liệu, hãy tính % và điền tiếp vào bảng dưới, sau đó vẽ biểu đồ thể hiện quy mô đàn trâu, bò của cả nước và cơ cấu của chúng phân theo vùng năm 1995 và 2008.
Số lượng trâu, bò của hai vùng và của cả nước (nghìn con)
1995 | 2008 | ||
Đàn trâu: | Trung du và miền núi Bắc Bộ | 1.530 ( %) | 1.689 ( %) |
Tây Nguyên | 69 ( %) | 87 ( %) | |
Cả nước | 2.963 (100%) | 2.898 (100%) | |
Đàn bò: | Trung du và miền núi Bắc Bộ | 548 ( %) | 1.086 ( %) |
Tây Nguyên | 437 ( %) | 721 ( %) | |
Cả nước | 3.639 (100%) | 6.338 (100%) |
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau