Đề bài Bài tập 8 trang 62 SBT Địa lí 12
Cho bảng số liệu sau:
SỐ LƯỢNG TRANG TRẠI CỦA CẢ NƯỚC, ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2010
(Đơn vị: trang trại)
Các loại trang trại | Cả nước | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
Tổng số | 145880 | 15945 | 69830 |
Cây hàng năm | 42613 | 1078 | 34495 |
Cây công nghiệp lâu năm | 25655 | 9623 | 3352 |
Chăn nuôi | 23558 | 4089 | 3281 |
Nuôi trồng thủy sản | 37142 | 777 | 26894 |
Các loại khác | 16912 | 378 | 1808 |
a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu các loại trang trại của cả nước và 2 vùng trên.
b) Nhận xét và giải thích
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau