Đề bài Bài tập Thảo luận trang 68 SGK Lịch sử 11 Bài 12
Qua bảng thống kê trang 67, hãy nhận xét về tình hình kinh tế nước Đức so với một số nước Châu Âu.
Bảng thống kê sản lượng một số phẩm phẩm công nghiệp của Anh, Pháp, I-ta-li-a, Đức năm 1937
Nước | Anh | Pháp | I-ta-li-a | Đức |
Sản phẩm | ||||
Than (triệu tấn) | 244,3 | 45,5 | 1,6 | 239,9 |
Điện (tỉ kW/h) | 33,1 | 20,0 | 15,4 | 49,0 |
Sắt (triệu tấn) | 4,3 | 11,5 | 0,5 | 2,8 |
Thép (triệu tấn) | 13,2 | 7,9 | 2,1 | 19,8 |
Ô tô (nghìn chiếc) | 493,0 | 200,0 | 78,0 | 351,0 |
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau