SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 2 | ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 12 Thời gian làm bài: 150 phút |
Câu 1 (3,0 điểm)
Hãy hoàn thiện nội dung bảng kê dưới đây về tổ chức Liên Hợp Quốc:
Đề mục | Nội dung |
Hoàn cảnh ra đời |
|
Mục đích |
|
Nguyên tắc hoạt động |
|
Vai trò |
|
Câu 2 (3,0 điểm)
Dựa vào những dữ liệu trong bảng dưới đây và những kiến thức đã học trong chương trình, hãy khái quát những nét tương đồng trong quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Liên minh châu Âu (EU) | Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) |
- Trong những năm 1951 - 1957, một số nước Tây Âu thành lập các tổ chức hợp tác khu vực về than thép, năng lượng và kinh tế. | - Từ giữa những năm 60 của thế kỷ XX, nhiều nước trong khu vực nhận thấy cần có sự hợp tác với nhau để cùng phát triển. |
- Năm 1967, các tổ chức trên hợp nhất thành Cộng đồng châu Âu (EC); tháng 1/1993, đổi tên là Liên minh châu Âu (EU) | - Tháng 8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan). |
- Tháng 6/1979, bầu cử Nhị viện châu Âu đầu tiên; tháng 3/1995, bảy nước EU đã hủy bỏ sự kiểm soát việc đi lại của công dân các nước qua biên giới của nhau. | - Tháng 2/1976, Hiệp ước Bali xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước. |
- Tháng 1/1999, đồng tiền chung châu Âu được phát hành; tháng 1/2002, chính thức được sử dụng ở nhiều nước EU. | - Từ đầu những năm 90, các nước ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế, xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định, cùng phát triển. |
- Khi thành lập có 6 nước. Đến năm 1995, EU đã phát triển thành 15 nước. Năm 2007 có 27 nước | - Khi thành lập có 5 nước thành viên. Đến năm 1999, ASEAN phát triển thành 10 nước. |
- Đến cuối thập kỷ 90, Liên minh châu Âu (EU) chiếm hơn ¼ GDP của thế giới | - Đến cuối thập kỷ 90, ASEAN đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong khu vực và không ngừng nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. Tháng 11/2007, Hiến chương ASEAN được ký kết. |
Câu 3 (2,0 điểm)
1. Chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến 1973. Chính sách đó đã được triển khai như thế nào ở Tây Âu trong những năm 1947 đến 1949?
2. Cho biết ý kiến của anh /chị về chính sách đối ngoại của Mĩ dưới thời Tổng thống B.Clintơn.
Câu 4 (2,0 điểm)
Một trong các nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản trong những năm 1952 đến 1973 đó là: Ở Nhật Bản, con người được coi là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định hàng đầu.
1. Phát biểu suy nghĩ của anh/chị về nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của Nhật Bản nói trên.
2. Theo anh/chị, Việt Nam cần phải học tập Nhật Bản những gì để xây dựng và phát triển đất nước?
Trên đây là toàn bộ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Lịch sử của trường THPT Yên Thành 2. Để xem toàn bộ đề và đáp án các em hãy [xem online hoặc tải về máy] để tham khảo. Chúc các em thi tốt.