Đề bài Bài tập 2 trang 9 Tập bản đồ Địa Lí 9
Hãy sắp xếp các tỉnh sau đây vào các vùng kinh tế trọng điểm tương ứng:
I -Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
II -Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
III -Vùng kinh tế trọng điểm miền Nam.
Tỉnh (thành phố) | Vùng kinh tế trọng điểm | Tỉnh (thành phố) | Vùng kinh tế trọng điểm | Tỉnh (thành phố) | Vùng kinh tế trọng điểm |
Bà Rịa-Vũng Tàu | Hà Nội | Quảng Ninh | |||
Bắc Ninh | Hải Phòng | Tây Ninh | |||
Bình Dương | Hải Dương | Thừa Thiên-Huế | |||
Bình Định | Hưng Yên | TP. Hồ Chí Minh | |||
Bình Phước | Long An | Vĩnh Phúc | |||
Đà Nẵng | Quảng Nam | Tiền Giang | |||
Đồng Nai | Quảng Ngãi |
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau