Đề bài Bài tập 8 trang 32 SBT Địa lí 11
Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày về tình hình sản xuất một số loại nông sản chính của Hoa Kì.
Nông sản chính | Sản lượng | Xếp hạng trên thế giới |
Ngô (triệu tấn) | 298,0 | 1 |
Lúa mì (triệu tấn) | 58,7 | 3 |
Lúa gạo (triệu tấn) | 10,0 | 11 |
Bông (triệu tấn) | 4,5 | 2 |
Đường (triệu tấn) | 7,7 | 4 |
Đàn bò (triệu con) | 94,9 | 4 |
Đàn lợn (triệu con) | 60,4 | 2 |
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau