Đề bài Bài tập 1 trang 17 SBT Địa lí 9
Hoàn thành bảng thống kê theo yêu cầu cụ thể dưới đây:
Đề mục | ||||
Năm 1989 | Năm 1999 | |||
Triệu người | % | Triệu người | % | |
Dân số | 64,4 | 100 | 76,3 | 100 |
Trong đó | ||||
+ Từ 0-14 tuổi | ||||
+ Từ 14-59 tuổi | ||||
+ Trên 60 tuổi | ||||
Tỉ lệ phụ thuộc |
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau