Đề bài Bài tập 1 trang 153 SGK Địa lý 10
Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện dân số và GDP/người ở các nhóm nước theo bình quân số máy điện thoại trên 1000 dân, dựa vào bảng số liệu sau:
Số máy điện thoại bình quân trên 1000 dân, năm 2001
Số máy điện thoại trên 1000 dân | Số nước | Dân số 2001 (triệu người) | GDP/người 2001 (USD) |
\(^{\leq }\) 5 | 21 | 599 | 241 |
6-25 | 27 | 455 | 368 |
26-100 | 37 | 1699 | 645 |
101-500 | 80 | 2582 | 2955 |
> 500 | 21 | 730 | 29397 |
Không có số liệu | 22 | 42 | 1148 |
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau