Đề bài Bài tập 2 trang 105 SBT Địa lí 10
Về kênh đào Pa - na - ma
a) Hãy tính toán và hoàn thành bảng dưới đây:
QUÃNG ĐƯỜNG ĐƯỢC RÚT NGĂN KHI QUA KÊNH PA-NA-MA
Tuyến | Khoảng cách (hải lí) | Quãng đường rút ngán | ||
Qua Pa-na-ma | Vòng qua Nam Mĩ | Hải lí | % | |
Niu Iooc - Xan Phran-xi-xcô | 5263 | 13107 |
|
|
Niu Iooc - Van-cu-vơ | 6050 | 13907 |
|
|
Niu Iooc - Van-pa-rai-xô | 1627 | 8337 |
|
|
Li-vơ-pun - Xan Phran-xi-xcô | 7930 | 13507 |
|
|
Niu Iooc - I-ô-cô-ha-ma | 9700 | 13042 |
|
|
Niu Iooc - Xit-ni | 9692 | 13051 |
|
|
Niu Iooc - Thượng Hải | 10584 | 12321 |
|
|
Niu Iooc - Xin-ga-po | 8885 | 10141 |
|
|
b) Dựa vào bảng số liệu trên và tư liệu tham khảo ở trang 150 trong SGK, hãy viết một đoạn báo cáo ngắn (khoảng 10 dòng) về kênh đào Pa-na-ma theo gợi ý sau :
- Giới thiệu về kênh đào.
- Nêu ý nghĩa của kênh đào (đối với các nước châu Á - Thái Bình Dương, Hoa Kì và Pa-na-ma).
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau