Đề bài Bài tập 4 trang 141 SGK Địa lý 10
Hãy tính cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của một số loại phương tiện vận tải ở nước ta năm 2003 theo bảng số liệu sau:
Khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển của các phương tiện vận tải nước ta năm 2003
Phương tiện vận tải | Khối lượng vận chuyển (nghìn tấn) | Khối lượng luân chuyển (triệu tấn, km) |
Đường sắt | 8385,0 | 2725,4 |
Đường ô tô | 175856,2 | 9402,8 |
Đường sông | 55258,6 | 5140,5 |
Đường biển | 21811,6 | 43512,6 |
Đường hàng không | 89,7 | 210,7 |
Tổng số | 261401,1 | 60992,0 |
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau