Đề bài Bài tập 2 trang 61 Tập bản đồ Địa Lí 12
Cho bảng số liệu, hãy tính và điền tiếp vào bảng sau:
Dân số và sản lượng lúa cả năm của các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2008
Tỉnh, thành phố | Dân số (nghìn người) | Sản lượng lúa (nghìn tấn) | Bình quân đầu người(kg) | Tỉnh, thành phố | Dân số (nghìn người) | Sản lượng lúa (nghìn tấn) | Bình quân đầu người(kg) |
Hà Nội | 6.381,6 | 1.177,8 | Thái Bình | 1.782,7 | 1.105,2 | ||
Vĩnh Phúc | 993,8 | 301,5 | Hà Nam | 786,9 | 416,3 | ||
Bắc Ninh | 1.018,1 | 440,3 | Nam Định | 1.826,1 | 929,0 | ||
Hải Dương | 1.700,8 | 757,7 | Ninh Bình | 898,1 | 467,9 | ||
Hải Phòng | 1.824,1 | 475,9 | Cả vùng | 18.338,6 | 6586,1 | 359,0 | |
Hưng Yên | 1.126,2 | 514,5 | Cả nước | 85.122,3 | 38.729,8 | 455,0 |
* Tính sản lượng lúa cả năm bình quân theo đầu người của từng tỉnh, thành phố trong vùng năm 2008 (điền số liệu đã tính vào cột trống trong bảng trên).
* Nhận xét sản lượng lúa cả năm bình quân theo đầu người giữa các tỉnh, thành phố.
* Giải thích vì sao đồng bằng sông Hồng là vựa lúa lớn thứ hai của Việt Nam mà bình quân lúa theo đầu người của vùng lại thấp hơn nhiều so với mức trung của cả nước.
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau