Đề bài Bài tập 2 trang 62 SBT Sinh học 6
Đọc thông tin 1 và 2 trang 106 SGK và hình 32, hoàn thành bảng sau (bằng cách dùng dấu + điền vào vị trí đúng):
STT | Tên quả | Quả khô | Quả thịt | ||
Quả khô nẻ | Quả khô không nẻ | Quả mọng | Quả hạch | ||
1 | Quả đu đủ |
|
|
|
|
2 | Quả mơ |
|
|
|
|
3 | Quả cải |
|
|
|
|
4 | Quả chò |
|
|
|
|
5 | Quả chanh |
|
|
|
|
6 | Quả bông |
|
|
|
|
7 | Quả cà chua |
|
|
|
|
8 | Quả đậu Hà Lan |
|
|
|
|
9 | Quả táo ta |
|
|
|
|
10 | Quả thìa là |
|
|
|
|
11 | Quả chuối |
|
|
|
|
12 | Quả hồng |
|
|
|
|
13 | Quả nho |
|
|
|
|
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau