Đề bài Bài tập 1 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 9
Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA MỘT QUỐC GIA NĂM 2009 (người/km2)
Quốc gia | Mật độ dân số | Quốc gia | Mật độ dân số |
Toàn thế giới | 50 | Philippin | 307 |
Bru-nây | 66 | Thái Lan | 132 |
Campuchia | 82 | Trung Quốc | 139 |
Lào | 27 | Nhật Bản | 338 |
In-đô-nê-xi-a | 128 | Hoa Kỳ | 32 |
Mailaixia | 86 | Việt Nam | 260 |
Em hãy nêu nhận xét về mật độ dân số của nước ta.
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau