Đề bài Bài tập 2 trang 12 SBT Địa lí 9
Dựa vào bảng 3.2
Bảng 3.2. SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ THEO CÁC VÙNG CẢ NƯỚC TA, NĂM 2010
(Đơn vị: nghìn người)
Năm | Tổng dân số | Dân số thành thị |
Toàn quốc | 86932.5 | 2651.9 |
Trung du miền núi Bắc Bộ | 12331.9 | 2422.3 |
Đồng bằng sông Hồng | 18648.4 | 5422.2 |
Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ | 18943.5 | 4765.8 |
Tây Nguyên | 5207.4 | 1487.4 |
Đông Nam Bộ | 14545.9 | 8831.2 |
Đồng bằng sông Cửu Long | 17255.4 | 4067.0 |
a) Hoàn thành bảng sau:
TỈ LỆ DÂN SỐ THÀNH THỊ, NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA, NĂM 2010
(Đơn vị: %)
Năm | Thành thị | Nông thôn |
Toàn quốc | ||
Trung du miền núi Bắc Bộ | ||
Đồng bằng sông Hồng | ||
Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ | ||
Tây Nguyên | ||
Đông Nam Bộ | ||
Đồng bằng sông Cửu Long |
b) Nhận xét
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau