Đề bài Bài tập 1 trang 50 Tập bản đồ Địa Lí 12
Cho bảng số liệu dưới đây:
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế của nước ta (tỉ đồng)
Năm | Tổng số | Chia ra | ||
Khu vực Nhà nước | Khu vực ngoài Nhà nước | Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | ||
1996 | 149.432 (100,0%) | 74.161 ( %) | 35.682 ( %) | 39.589 ( %) |
1999 | 245.828 (100,0%) | 96.980 ( %) | 53.879 ( %) | 94.969 ( %) |
2000 | 336.100 (100,0%) | 114.800 ( %) | 82.499 ( %) | 138.801 ( %) |
2005 | 991.249 ((100,0%) | 249.085 ( %) | 309.054 ( %) | 433.110 ( %) |
2008 | 1.910.007 (100,0%) | 352.722 ( %) | 709.378 ( %) | 847.907 ( %) |
- Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1996 – 2008 (trước khi vẽ, hãy xử lí số liệu về cơ cấu rồi điền vào bảng trên).
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau