Đề bài Bài tập 2 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 9
Quan sát hình 13 trang 37, kết hợp với nội dung SGK, em hãy:
Hoàn thành bảng sau:
Trung tâm công nghiệp | Các ngành công nghiệp chính |
..................................................... | ..................................................... |
..................................................... | ..................................................... |
..................................................... | ..................................................... |
..................................................... | ..................................................... |
..................................................... | ..................................................... |
..................................................... | ..................................................... |
..................................................... | ..................................................... |
..................................................... | ..................................................... |
- Kể tên các hải cảng lớn trong vùng. Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc – Nam có vai trò quan trọng như thế nào đối với sự phát triên kinh tế của vùng.
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau