Đề bài Bài tập 3 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 10
Cho bảng số liệu sau đây về GDP và dân số của thế giới, các khu vực và một số quốc gia năm 2008, em hãy tính GDP trên người.
Khu vực, nước | GDP (tỉ USD) | Dân số (triệu người) | GDP/người (USD) |
Toàn thế giới | 60 585,3 | 6 705,0 | |
Nhóm nước đang phát triển | 17 395,4 | 5 484,7 | |
Nhóm nước phát triển | 43 189,9 | 1 220,3 | |
+ Lucxămbua | 54 257,3 | 0,5 | |
+ Hoa Kì | 14 204,3 | 304,5 | |
+ Na Uy | 450,0 | 4,8 | |
+ Nhật Bản | 4 909,3 | 127,7 | |
+ Xiêra Lêôn | 1,95 | 5,5 | |
+ Malauy | 4,27 | 13,6 | |
+ Việt Nam | 89,6 | 85,1 |
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau