Đề bài Bài tập 2 trang 102 SGK Địa lý 10
Cho bảng số liệu:
Cơ cấu ngành kinh tế của các nhóm nước, năm 2004
Khu vực | GDP (tỉ USD) | Trong đó | ||
Nông-lâm-ngư nghiệp | Công nghiệp-xây dựng | Dịch vụ | ||
Các nước thu nhập thấp | 1253,0 | 288,2 | 313,3 | 651,5 |
Các nước thu nhập trung bình | 6930,0 | 693,0 | 2356,2 | 3880,8 |
Các nước thu nhập cao | 32715,0 | 654,3 | 8833,1 | 23 227,6 |
Toàn thế giới | 40 898,0 | 1635,9 | 13 087,4 | 26 177, |
a) Hãy vẽ bốn biểu đồ (hình tròn) thể hiện cơ cấu ngành trong GDP.
b) Nhận xét về cơ cấu ngành kinh tế của các nhóm nước.
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau