Đề bài Bài tập 5 trang 73 SBT Địa lí 12
Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG VÀ CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
Năm Sản lượng và cơ cấu giá trị sản xuất | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 |
Sản lượng (nghìn tấn) | 2250,5 | 3465,9 | 5142,7 | 6019,7 |
Khai thác | 1660,9 | 1987,9 | 2414,4 | 2803,8 |
Nuôi trồng | 589,6 | 1478,0 | 2728,3 | 3215,9 |
Cơ cấu giá trị sản xuất theo giá thực tế (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Khai thác | 55,6 | 35,8 | 38,4 | 36,1 |
Nuôi trồng | 44,4 | 64,2 | 61,6 | 63,9 |
a. Căn cứ vào bảng số liệu, hãy nhận xét về sự phát triển của ngành thủy sản nước ta
b. Cho biết sự thay đổi trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành thủy sản và giải thích nguyên nhân của sự thay đổi đó.
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau