Đề bài Bài tập 1 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 7
Dựa vào số liệu trên lược đồ, hãy điền tiếp vào bảng dưới đây: 5 nước thải nhiều khí điôxít cacbon (CO2), 5 nước có lượng khí thải bình quân đầu người cao nhất ở đới ôn hòa.
STT | Tên nước | Lượng khí thải (Triệu tấn) |
1 | ............ | ............ |
2 | ............ | ............ |
3 | ............ | ............ |
4 | ............ | ............ |
5 | ............ | ............ |
STT | Tên nước | Bình quân lượng khí thải theo đầu người (tấn/người) |
1 | ............ | ............ |
2 | ............ | ............ |
3 | ............ | ............ |
4 | ............ | ............ |
5 | ............ | ............ |
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau