Đề bài Bài tập 3 trang 46 SBT Địa lí 8
Cho bảng số liệu dưới đây:
Quốc gia | 1990 | 2000 | 2003 | 2005 | 2007 | |
LÀO | Nông nghiệp | 61,2 | 52,9 | 48,24 | 44,31 | 42,01 |
Công nghiệp | 14,5 | 22,8 | 26,24 | 29,98 | 32,46 | |
Dịch vụ | 24,3 | 24,3 | 25,32 | 25,71 | 25,53 | |
THÁI LAN | Nông nghiệp | 23,2 | 10,5 | 10,41 | 10,17 | 10,84 |
Công nghiệp | 28,7 | 40,0 | 43,63 | 44,05 | 43,85 | |
Dịch vụ | 48,1 | 49,5 | 45,96 | 45,78 | 45,31 |
Tỉ trọng các ngành trong GDP của một số nước Đông Nam Á (%)
a) Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP phân theo ngành của Lào và Thái Lan từ năm 1980 đến năm 2007 theo yêu cầu cụ thể sau:
b) Qua biểu đồ, nhận xét sự thay đổi tỉ trọng các ngành trong GDP của Lào và Thái Lan từ năm 1980 đến năm 2007.
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau