Đề bài Bài tập 2 trang 30 SBT Địa lí 9
Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau:
Các nhân tố | Đặc điểm | Ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp | |
Các nhân tố tự nhiên | Khoáng sản | ||
Nước | |||
Sinh vật | |||
Nhân tố khác | |||
Các nhân tố kinh tế - xã hội | Dân cư và lao động | ||
Cơ sở vật chất-kĩ thuật và cơ sở hạ tầng | |||
Chính sách | |||
Môi trường |
Hướng dẫn giải chi tiết
Xin lỗi, Hiện chưa có lời giải chi tiết, chúng tôi sẽ bổ sung sau